2021年の国体(国民体育大会)が始まります。
今年の国体は三重県での開催で、2021年9月25日(土)~10月5日(火)の期間に行われます。
その中で、バドミントン競技は、2021年9月25日(土)~9月28日(日)までの間に、伊勢市にある三重県営サンアリーナでの開催になってます。
参加チームは、
- 【成年男子】 16都道府県
 - 【成年女子】 32都道府県
 - 【少年男子】 47都道府県
 - 【少年女子】 16都道府県
 
で、参加人数444人の大きな大会になってます。
バドミントンと言えば、日本は、男女共世界でもトップクラスの選手がいて、世界大会でも優勝争いをするのが当たり前のレベルになっていますよね。
今年の東京オリンピックではメダルラッシュを期待された中での開催でしたが混合ダブルスの銅メダル一つという結果になりました。
次のオリンピックでは是非期待したいですね!
そんな、期待値が上がっているバドミントンの今年の国体を制するのは、誰なのか、どのチームなのか、気になりますよね!
という事で今回は、
- 国体(国民体育大会)2021バドミントンの組み合わせと結果速報!
 - 国体(国民体育大会)2021バドミントンの優勝チーム紹介!
 - まとめ
 
をお伝えしていくけんね!
国体(国民体育大会)2021バドミントンの組み合わせと結果速報!
こちらは、結果が分かり次第追記していきます。
2021年茨城国体の組み合わせが決定しました!
組み合わせ表
2021国体バドミントン組み合わせ表 ← 出典:三重とこわか国体
ちなみに2019年の結果は
【成年男子】
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 富山県 | 2 - 0 | 東京都 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 下農・久保田 | 2 - 0 | 小野寺・馬場 | 
| 武下 | 2 - 0 | 五十嵐 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 熊本県 | 2 - 0 | 愛知県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 山田・霜上 | 2 - 1 | 間瀬・森田 | 
| 田中 | 2 - 0 | 和田 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 東京都 | 2 - 0 | 愛知県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 五十嵐・馬場 | 2 - 0 | 間瀬・森田 | 
| 小野寺 | 2 - 0 | 和田 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 富山県 | 2 - 1 | 熊本県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 下農・久保田 | 1 - 2 | 山田・霜上 | 
| 武下 | 2 - 1 | 田中 | 
| 下農 | 2 - 0 | 霜上 | 
【成年女子】
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 茨城県 | 2 - 1 | 大阪府 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 本田・清水 | 2 - 0 | 土井・早川 | 
| 舟橋 | 0 - 2 | 重山 | 
| 清水 | 2 - 0 | 土井 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 熊本県 | 2 - 1 | 石川県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 仲井・福本 | 0 - 2 | 星・小野 | 
| 峰 | 2 - 1 | 大家 | 
| 仲井 | 2 - 0 | 星 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 石川県 | 2 - 0 | 大阪府 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 星・小野 | 2 - 1 | 土井・早川 | 
| 大家 | 2 - 0 | 重山 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 熊本県 | 2 - 1 | 茨城県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 仲井・福本 | 0 - 2 | 本田・清水 | 
| 峰 | 2 - 0 | 清水 | 
| 仲井 | 2 - 1 | 舟橋 | 
【少年男子】
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 埼玉県 | 2 - 1 | 長崎県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 百上・樋口 | 1 - 2 | 中島・杉本 | 
| 秦野 | 2 - 0 | 町 | 
| 百上 | 2 - 0 | 中島 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 青森県 | 2 - 1 | 宮崎県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 奈良岡・渡邊 | 2 - 0 | 小川・樋口 | 
| 久滋 | 1 - 2 | 實藤 | 
| 奈良岡 | 2 – 0 | 小川 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 長崎県 | 2 - 0 | 宮崎県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 中島・杉本 | 2 - 0 | 小川・樋口 | 
| 町 | 2 - 0 | 實藤 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 埼玉県 | 2 - 1 | 青森県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 百上・樋口 | 1 - 2 | 奈良岡・渡邊 | 
| 百上 | 2 - 0 | 久滋 | 
| 秦野 | 2 - 0 | 奈良岡 | 
【少年女子】
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 山口県 | 2 - 1 | 茨城県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 金廣・長廻 | 1 - 2 | 海老澤・小川 | 
| 水津 | 2 - 0 | 青木 | 
| 金廣 | 2 - 1 | 海老澤 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 青森県 | 2 - 0 | 長崎県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 髙橋・加藤 | 2 - 0 | 小方・小川 | 
| 内田 | 2 - 1 | 小方 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 茨城県 | 2 - 0 | 長崎県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 海老澤・青木 | 2 - 0 | 小方・小川 | 
| 青木 | 2 - 0 | 堀本 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 青森県 | 2 - 1 | 山口県 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 高橋・加藤 | 2 - 0 | 金廣・長廻 | 
| 髙橋 | 1 - 2 | 水津 | 
| 内田 | 2 - 1 | 金廣 | 
2019年の茨城国体は、こんな結果でした。
開催県の茨城は、成年女子で惜しくも決勝で敗れ準優勝でしたね。
2021年結果速報!
【成年男子】
1回戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準々決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | 
* - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
【少年男子】
1回戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 
未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準々決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
【成年女子】
1回戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
2回戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
3回戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準々決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
【少年女子】
1回戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準々決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
準決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
3位決定戦
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
決勝
| 都道府県 | スコア | 都道府県 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
| 未定 | * - * | 未定 | 
国体(国民体育大会)2021バドミントンの優勝チーム紹介!
こちらも結果が分かり次第追記していきます。
ちなみに、2019年の優勝チームは
【成年男子】
富山県
4年連続16度目の優勝です。
実質トナミ運輸のチームですが、4連覇は立派です。
いや~、強いです!
【成年女子】
熊本県
3年ぶり6度目の優勝です。
【少年男子】
青森県
初優勝です。
【少年女子】
青森県
6年ぶり10度目の優勝です。
少年男子と少年女子は、基本的に毎年メンバーが入れ替わるので、なかなか強さを持続するのは難しそうですね。
2021年の優勝チームは
【成年男子】
未定
******の優勝です。
【成年女子】
未定
******の優勝です。
【少年男子】
未定
******の優勝です。
【少年女子】
未定
******の優勝です。
まとめ
今回は、国体(国民体育大会)2021バドミントンの組み合わせと結果速報に加えて、優勝チーム紹介もお伝えしました。
近年の日本のバドミントン界は世界でもトップレベルの選手が多数出てきて、メディアにも大きく取り上げられる人気スポーツとなっています。
それに伴って、バドミントン競技も人気の種目になり、国体でもハイレベルな試合が繰り広げられています。
今年の東京オリンピックではメダルラッシュを期待された中での開催でしたが混合ダブルスの銅メダル一つという結果になりました。
次のオリンピックでは是非期待したいですね!
今年の三重国体は、どんなドラマが待っているでしょうか、お楽しみに!
いつもありがとうございます。だんだん!
  
  
  
  

コメント