2019年のインターハイ(高校総体)の季節がやって来ました!
今年のインターハイは、沖縄県を含めた九州南部で開催され、競技数30競技、参加人数約37,000人の規模で行われます。
その中で、空手道の競技は、沖縄県名護市の「21世紀の森体育館」で行われますが、1年で一番暑い時期の沖縄での開催ですので、例年以上に暑さ対策が必要になってきます。
今年のインターハイの名称が【感動は無限大 南部九州総体2019】というだけに、暑さを超えた熱い戦いで、無限大の感動を与えてくれそうです。
東京オリンピックの正式種目になった、「空手道」の結果は気になりますよね!
ちゅーことで、今回は、
- インターハイ(高校総体)2019空手の組み合わせと結果速報!
- インターハイ(高校総体)2019空手の形・組手の優勝候補は?
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
インターハイ(高校総体)2019空手の組み合わせと結果速報!
こちらは結果が分かり次第追記していきます。
日本航空高校空手道部 x ONE OK ROCK https://t.co/AkgcIQp2cU @YouTubeより
第37回全国高等学校空手道選抜大会 男子団体形3位
団体形めっちゃカッコ良かった👍 pic.twitter.com/hjEJ39sdXU— Ogipapa Films(おぎパパ) (@ogi6511141) 2018年4月8日
ちなみに2018年の結果は
【男子】
〈団体組手〉
決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空高校/山梨 | 3 - 2 | 高松中央高校/香川 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
古賀 | 5 内容勝 5 | 崎山 |
池沢 | 3 内容勝 3 | 山岡 |
原 | 2 - 4 | 北代 |
保坂 | 4 - 11 | 梶村 |
荒木 | 3 - 2 | 渡辺 |
インターハイの空手道、男子は完全優勝、女子も形の個人で優勝した日本航空高校 空手部のみなさんにお話を伺いました。顧問の先生が目指した、最強で最高のチームとは??https://t.co/QHLBLZeOpj pic.twitter.com/yGraPCqeMS
— 進路のミカタ(マイナビ) (@mikata_mynavi) 2018年9月25日
準決勝
第1試合
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央高校/香川 | 3 - 2 | 浪速高校/大阪 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
崎山 | 2 - 1 | 中村 |
山岡 | 3 - 4 | 内野 |
北代 | 3 - 1 | 川上 |
梶村 | 0 - 2 | 南 |
渡辺 | 10 - 2 | 田丸 |
第2試合
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空高校/山梨 | 3 - 1 | 保善高校/東京 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
古賀 | 0 - 0 | 南條 |
池沢 | 1 - 2 | 長沼 |
原 | 3 - 0 | 伏見 |
保坂 | 2 - 0 | 橋本 |
荒木 | 2 - 1 | 原沢 |
〈個人組手〉
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
池沢海/日本航空高校 | 2 - 0 | 荒木弘貴/日本航空高校 |
準決勝
第1試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
池沢海/日本航空高校 | 5 - 2 | 長沼俊樹/保善高校 |
第2試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
荒木弘貴/日本航空高校 | 4 - 0 | 上野武志/東福岡高校 |
〈個人形〉
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
舟田葵/日本航空高校 | 5 - 2 | 笹岡丈流/浪速高校 |
準決勝
第1試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
舟田葵/日本航空高校 | 5 - 0 | 岡本拳/拓大紅陵高校 |
第2試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
笹岡丈流/浪速高校 | 5 - 0 | 上山嵐志/神戸第一高校 |
【女子】
〈団体組手〉
決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
御殿場西高校/静岡 | 3 - 1 | 華頂女高校/京都 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
鈴木 | 4 - 1 | 沢島 |
岡﨑 | 2 - 5 | 小堂 |
島 | 4 - 0 | 北沢 |
佐合 | 3 - 2 | 井上 |
準決勝
第1試合
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
華頂女高校/京都 | 3 - 0 | 高松中央高校/香川 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
沢島 | 3 内容勝 3 | 定森(向) |
小堂 | 10 - 3 | 十河 |
井上 | 4 - 2 | 中川 |
第2試合
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
御殿場西高校/静岡 | 3 - 2 | 福井工大福井高校/福井 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
岡﨑 | 9 - 0 | 武藤 |
島 | 3 内容勝 3 | 山内 |
佐合 | 9 - 1 | 坪井 |
鈴木 | 0 - 2 | 斉藤 |
千葉 | 1 - 0 | 大畑 |
〈個人組手〉
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
永井カンナ/浜松開誠館高校 | 6 - 2 | 田畑梨花/夙川学院高校 |
準決勝
第1試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
永井カンナ/浜松開誠館高校 | 9 - 3 | 坂地心/大阪学芸高校 |
第2試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
田畑梨花/夙川学院高校 | 4 - 1 | 嶋田さらら/秀明大秀明八千代高校 |
〈個人形〉
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
大内美里沙/日本航空高校 | 6 - 1 | 森本莉菜/城南学園高校 |
準決勝
第1試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
大内美里沙/日本航空高校 | 4 - 1 | 岡田愛結/東洋大姫路高校 |
第2試合
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
森本莉菜/城南学園高校 | 4 - 1 | 清水音乃/秀明大秀明八千代高校 |
インターハイ結果
男子団体組手
優勝 日本航空高校空手道部
準優勝 高松中央高校空手道部
男子個人組手
優勝 池澤海(日本航空高校)
準優勝 荒木弘貴(日本航空高校)
男子個人形
優勝 舟田葵(日本航空高校)
準優勝 笹岡丈流(浪速高校)
日本航空祭りですねおめでとうございます pic.twitter.com/0F6WajYEiD— 空手papa (@jrwfb266) 2018年8月6日
2019年結果
【男子】
〈団体組手〉
2回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 4 - 1 | 拓大紅陵/千葉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
真颯館/福岡 | 5 - 0 | 男鹿工/秋田 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
小松島/徳島 | 0 - 5 | 鹿児島城西/鹿児島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
東北学院/宮城 | 1 - 4 | 高崎商大付/群馬 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
前原/沖縄 | 2 - 3 | 科学技術/兵庫 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
おかやま山陽/岡山 | 1 - 3 | 小松大谷/石川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
花咲徳栄/埼玉 | 4 - 1 | 山口鴻城/山口 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
開新/熊本 | 2 - 3 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空/山梨 | 4 - 1 | 瓊浦/長崎 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
宮崎第一/宮崎 | 4 - 1 | 米子北/鳥取 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
玉川/滋賀 | 0 - 4 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
松山工/愛媛 | 0 - 5 | 浦添/沖縄 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
釜石/岩手 | 0 - 5 | 浪速/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
保善/東京 | 5 - 0 | 龍谷/佐賀 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
生駒/奈良 | 1 - 3 | 恵庭南/北海道 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
帝京長岡/新潟 | 0 - 5 | 高松中央/香川 |
3回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 3 - 1 | 真颯館/福岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高崎商大付/群馬 | 0 - 3 | 鹿児島城西/鹿児島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
科学技術/兵庫 | 3 - 1 | 小松大谷/石川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
花咲徳栄/埼玉 | 2 - 3 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
宮崎第一/宮崎 | 0 - 3 | 日本航空/山梨 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
浦添/沖縄 | 0 - 3 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
保善/東京 | 0 - 3 | 浪速/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 3 - 2 | 恵庭南/北海道 |
4回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 3 - 0 | 鹿児島城西/鹿児島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
科学技術/兵庫 | 0 - 3 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空/山梨 | 3 - 0 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 3 - 1 | 浪速/大阪 |
準決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 3 - 0 | 御殿場西/静岡 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
蜜口 | 2 - 1 | 西口 |
里村 | 3 - 0 | 亭嶋 |
武田 | 5 - 4 | 酒井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空/山梨 | 2 代表勝 2 | 高松中央/香川 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
河村 | 4 - 4 | 北代 |
西山 | 3 - 7 | 山本 |
青沼 | 0 - 5 | 山岡 |
東風 | 3 - 2 | 佐藤 |
畔上 | 9 - 1 | 崎山 |
畔上 | 0 代表戦 7 | 山岡 |
決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 0 - 3 | 高松中央/香川 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
蜜口 | 1 - 6 | 北代 |
里村 | 2 - 7 | 山本 |
武田 | 5 - 8 | 崎山 |
男子団体組手優勝は、高松中央(香川)です!おめでとうございます!https://t.co/TktvoUClOcインハイTV #空手道#沖縄#インターハイ pic.twitter.com/Ld7OyZAka4
— inhi_karate (@inhi_karate) August 11, 2019
〈個人組手〉
3回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
石川一茶/御殿場西 | 5 - 1 | 谷川竜輝/鹿児島城西 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
崎山慶成/高松中央 | 9 - 1 | 新井蓮/呉港 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
松岡駿/学法福島 | 3 - 0 | 国本駿介/松商学園 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
橋口怜太/宮崎第一 | 3 - 4 | 西山拓也/日本航空 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
菅谷斗夢/東洋大牛久 | 5 - 2 | 山方大斗/男鹿工 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
萩原創太/高崎商大付 | 2 - 0 | 富加見尚輝/小松島西 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
根本力也/秀明大八千代 | 3 (内容勝) 3 | 園田雅人/松山東 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山口隼人/花咲徳栄 | 2 - 1 | 矢吹行生/おかやま山陽 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山岡政稀/高松中央 | 4 - 1 | 原田翔哉/倉敷 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
飯田迪将/愛知産大工 | 0 - 1 | 川島英敏/横浜創学館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
前本勘太/高岡第一 | 0 - 6 | 大塚拓巳/東洋大牛久 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
大嶋康太/大分南 | 2 - 1 | 曽我修斗/東大阪大柏原 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
阿久津龍司/花咲徳栄 | 0 - 8 | 武田風人/京都外大西 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
太田龍士郎/小松大谷 | 6 - 2 | 栗田尊/浜松開誠館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山田真樹/東海大山形 | 1 - 8 | 春原駿貴/世田谷学園 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
畔上宙/日本航空 | 6 (内容勝) 6 | 平田京/福井工大福井 |
4回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
石川一茶/御殿場西 | 2 - 1 | 崎山慶成/高松中央 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
松岡駿/学法福島 | 1 - 3 | 西山拓也/日本航空 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
菅谷斗夢/東洋大牛久 | 5 - 0 | 萩原創太/高崎商大付 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
根本力也/秀明大八千代 | 3 (内容勝) 3 | 山口隼人/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山岡政稀/高松中央 | 3 - 2 | 川島英敏/横浜創学館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
大嶋康太/大分南 | 2 - 5 | 大塚拓巳/東洋大牛久 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
太田龍士郎/小松大谷 | 0 - 1 | 武田風人/京都外大西 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
平田京/福井工大福井 | 6 - 5 | 春原駿貴/世田谷学園 |
5回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
石川一茶/御殿場西 | 1 - 2 | 西山拓也/日本航空 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
菅谷斗夢/東洋大牛久 | 0 - 5 | 山口隼人/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山岡政稀/高松中央 | 10 - 0 | 大塚拓巳/東洋大牛久 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
平田京/福井工大福井 | 8 - 3 | 武田風人/京都外大西 |
準決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山口隼人/花咲徳栄 | 1 - 2 | 西山拓也/日本航空 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山岡政稀/高松中央 | 10 - 0 | 平田京/福井工大福井 |
敗者復活1回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
星達貴/仙台城南 | 9 - 4 | 安井航志/東邦 |
敗者復活2回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
橋口怜太/宮崎第一 | 6 - 2 | 星達貴/仙台城南 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
畔上宙/日本航空 | 4 - 0 | 福田剛司/科学技術 |
敗者復活3回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
橋口怜太/宮崎第一 | 7 - 2 | 松岡駿/学法福島 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
畔上宙/日本航空 | 9 - 4 | 春原駿貴/世田谷学園 |
敗者復活4回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
石川一茶/御殿場西 | 2 - 1 | 橋口怜太/宮崎第一 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
畔上宙/日本航空 | 3 - 1 | 武田風人/京都外大西 |
3位決定戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山口隼人/花咲徳栄 | 2 - 1 | 石川一茶/御殿場西 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
畔上宙/日本航空 | 3 - 1 | 山岡政稀/高松中央 |
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
平田京/福井工大福井 | 4 (内容勝) 4 | 西山拓也/日本航空 |
男子個人組手決勝戦結果速報
西山 拓也(日本航空)さんです!
初優勝おめでとうございます!https://t.co/TktvoUClOcインハイTV #空手道 #沖縄#インターハイ pic.twitter.com/O2X0aEmkiX— inhi_karate (@inhi_karate) August 11, 2019
〈個人形〉
3位決定戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
笹岡丈流/浪速 | 24.32 - 23.00 | 川村真太郎/浦添 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
松本蓮生/法政二 | 23.12 - 23.40 | 大賀友弘/前橋工 |
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
舟田葵/日本航空 | 25.24 - 24.72 | 日比裕太/浪速 |
男子個人形優勝者は、大会二連覇の船田 葵(日本航空)さんです!おめでとうございます!https://t.co/TktvoUClOcインハイTV #空手道 #沖縄#インターハイ pic.twitter.com/6dJMlbN5SQ
— inhi_karate (@inhi_karate) August 11, 2019
【女子】
〈団体組手〉
2回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 4 - 1 | 夙川/兵庫 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
横浜創学館/神奈川 | 2 - 3 | 高崎商大付/群馬 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
青森明の星/青森 | 0 - 5 | 済美/岐阜 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
磯城野/奈良 | 1 - 4 | 帝京長岡/新潟 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
沖縄尚学/沖縄 | 1 - 4 | 東洋大牛久/茨城 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
帝京/東京 | 5 - 0 | 佐世保北/長崎 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
星城/愛知 | 0 - 5 | 恵庭南/北海道 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
福井工大福井/福井 | 3 - 2 | 大阪学芸/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
博多/福岡 | 2 - 3 | 如水館/広島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
浦添/沖縄 | 0 - 5 | 小松大谷/石川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
熊野/和歌山 | 0 - 5 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空/山梨 | 4 - 1 | 明徳義塾/高知 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
鳥取城北/鳥取 | 0 - 5 | 花咲徳栄/埼玉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高岡第一/富山 | 2 - 3 | 川越/三重 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
華頂女/京都 | 5 - 0 | 鹿児島城西/鹿児島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
秋田工/秋田 | 1 - 3 | 秀明大八千代/千葉 |
3回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 3 - 0 | 高崎商大付/群馬 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
帝京長岡/新潟 | 0 - 3 | 済美/岐阜 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
帝京/東京 | 3 - 0 | 東洋大牛久/茨城 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
福井工大福井/福井 | 3 - 0 | 恵庭南/北海道 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
小松大谷/石川 | 2 (内容勝) 2 | 如水館/広島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
日本航空/山梨 | 1 - 3 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
川越/三重 | 0 - 3 | 花咲徳栄/埼玉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
華頂女/京都 | 3 - 1 | 秀明大八千代/千葉 |
4回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 2 - 1 | 済美/岐阜 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
帝京/東京 | 3 - 2 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
如水館/広島 | 0 - 2 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
華頂女/京都 | 1 - 3 | 花咲徳栄/埼玉 |
準決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 2 (内容勝) 2 | 帝京/東京 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
向井 | 1 - 0 | 亀川 |
松下 | 1 - 3 | 米盛 |
岡田 | 3 - 0 | 萩原 |
定森 | 0 - 0 | 白沢 |
藤沢 | 2 - 7 | 今井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
花咲徳栄/埼玉 | 1 - 3 | 御殿場西/静岡 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
大橋 | 4 - 3 | 山田 |
宮崎 | 0 - 1 | 推比乃 |
藤平 | 0 - 1 | 岡崎 |
中井 | 0 - 3 | 福島 |
決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
御殿場西/静岡 | 3 - 1 | 帝京/東京 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
推比乃 | 0 - 1 | 亀川 |
岡崎 | 3 - 1 | 米盛 |
山田 | 4 - 3 | 萩原 |
福島 | 8 (反則勝) 0 | 白沢 |
女子団体組手優勝は御殿場西(静岡)です!https://t.co/gmtyiNiOP8インハイTV #空手 #沖縄 #インハイ pic.twitter.com/9vNr4tbl6I
— inhi_karate (@inhi_karate) August 11, 2019
〈個人組手〉
3回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
沢島さくら/華頂女 | 5 - 3 | 嘉数萌乃/沖縄尚学 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
大西凪/城南学園 | 3 - 1 | 嶋田さらら/秀明大八千代 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
中村妃佑菜/箕島 | 1 - 9 | 永井カンナ/浜松開誠館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
田上乙風/如水館 | 3 - 1 | 今井えり/帝京 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
園田遥香/開新 | 3 - 2 | 高木知香/加茂農林 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
堂崎愛来/恵庭南 | 0 - 2 | 宮崎可純/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
長山美空/青森明の星 | 0 - 8 | 関塚佳代/高崎商大付 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山内花菜/福井工大福井 | 5 - 0 | 板山あいす/光明学園相模原 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
坂地心/大阪学芸 | 3 - 0 | 岡崎愛佳/御殿場西 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
高橋瑠風/秋田工 | 0 - 4 | 萩山七帆/秀明大八千代 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
寺沢紗良/済美 | 12 - 4 | 久岡七海/高水 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
中井舞/花咲徳栄 | 9 - 1 | 高橋栞里/釜石 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
竹内海里/高崎商大付 | 5 - 3 | 山本文香/華頂女 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
二村桜子/日本航空 | 3 - 2 | 細井映生/如水館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
谷口七聖/熊本マリスト学園 | 1 - 3 | 斉藤美羽/福井工大福井 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
大槻泉季/仙台城南 | 5 (内容勝) 5 | 松下真子/高松中央 |
4回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
沢島さくら/華頂女 | 2 - 1 | 大西凪/城南学園 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
田上乙風/如水館 | 0 - 8 | 永井カンナ/浜松開誠館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
園田遥香/開新 | 1 - 2 | 宮崎可純/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山内花菜/福井工大福井 | 9 - 4 | 関塚佳代/高崎商大付 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
坂地心/大阪学芸 | 4 - 0 | 萩山七帆/秀明大八千代 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
寺沢紗良/済美 | 1 - 10 | 中井舞/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
竹内海里/高崎商大付 | 2 - 6 | 二村桜子/日本航空 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
松下真子/高松中央 | 1 - 4 | 斉藤美羽/福井工大福井 |
5回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
沢島さくら/華頂女 | 1 - 4 | 永井カンナ/浜松開誠館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
宮崎可純/花咲徳栄 | 2 - 1 | 山内花菜/福井工大福井 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
坂地心/大阪学芸 | 4 - 1 | 中井舞/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
二村桜子/日本航空 | 1 - 4 | 斉藤美羽/福井工大福井 |
準決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
宮崎可純/花咲徳栄 | 1 - 9 | 永井カンナ/浜松開誠館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
坂地心/大阪学芸 | 5 - 1 | 斉藤美羽/福井工大福井 |
敗者復活1回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
冨田ちなつ/日本航空 | 2 - 0 | 石丸ひかり/佐賀東 |
敗者復活2回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
冨田ちなつ/日本航空 | 7 - 0 | 中村妃佑菜/箕島 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
岡崎愛佳/御殿場西 | 2 - 0 | 秋山明莉/尚志 |
敗者復活3回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
冨田ちなつ/日本航空 | 8 (棄権) 0 | 田上乙風/如水館 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
岡崎愛佳/御殿場西 | 4 - 2 | 萩山七帆 秀明大八千代 |
敗者復活4回戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
冨田ちなつ/日本航空 | 2 - 0 | 沢島さくら/華頂女 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
岡崎愛佳/御殿場西 | 3 - 0 | 中井舞/花咲徳栄 |
3位決定戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
冨田ちなつ/日本航空 | 2 - 0 | 宮崎可純/花咲徳栄 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
岡崎愛佳/御殿場西 | 3 - 2 | 斉藤美羽/福井工大福井 |
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
坂地心/大阪学芸 | 5 - 3 | 永井カンナ/浜松開誠館 |
女子個人組手決勝戦の結果速報
優勝は坂地 心(大阪学芸)さんです!
初優勝おめでとうございます!https://t.co/TktvoUClOcインハイTV #空手道#沖縄 pic.twitter.com/xsL5IEBn8H— inhi_karate (@inhi_karate) August 11, 2019
〈個人形〉
3位決定戦
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
清水音乃/秀明大八千代 | 23.46 - 22.14 | 三井理愛/華頂女 |
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
山田和花/埼玉栄 | 23.88 - 22.80 | 佐和田莉乃/浦添 |
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
岡田愛結/東洋大姫路 | 24.28 - 25.46 | 大内美里沙/日本航空 |
女子個人形優勝者は大会二連覇の大内美里沙(日本航空)さんです!おめでとうございます!!!https://t.co/gmtyiNiOP8インハイTV #空手 #沖縄 #インハイ pic.twitter.com/cXOItMbIQ7
— inhi_karate (@inhi_karate) August 11, 2019
スポンサーリンク
インターハイ(高校総体)2019空手の形・組手の優勝候補は?
2019年インターハイ優勝候補は
男子
【団体組手】
- 日本航空高校
【個人組手】
- 池沢 (日本航空高校)
- 荒木 (日本航空高校)
【個人形】
- 舟田 (日本航空高校)
女子
【団体組手】
- 高松中央高校 (香川)
- 秀明大秀明八千代高校 (千葉)
【個人組手】
- 坂地 (大阪学芸高校)
- 永井 (浜松開誠館高校)
【個人形】
- 岡田 (東洋大姫路高校)
- 岡崎 (御殿場西高校)
- 清水 (秀明大秀明八千代高校)
この辺が優勝候補になってくるとおもわれますので、注目していきたいと思います。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、インターハイ(高校総体)2019空手の組み合わせと結果速報に加えて、形・組手の優勝候補の結果に注目してお伝え致しました。
