インターハイ(高校総体)が2021年7月24日(土)~8月24日(火)の間に和歌山県を含めた北信越地域で開催されます。
今年の名称は、【輝け君の汗と涙 北信越総体2021】で、全30競技が熱い戦いを繰り広げます。
その中で、ボクシング競技は、福井県福井市の「福井県営体育館」で、8月8日(月)~8月13日(金)の日程で行われます。
日本のボクシング界は何かと騒がしいスキャンダラスな出来事も多いですが、今も昔も純粋に戦う高校生達の為に、盛り上げたいと思います。
井上尚弥選手に続く、未来のスーパースターがいるかも知れないインターハイは、気になりますよね!
ちゅーことで、今回は、
- インターハイ(高校総体)2021ボクシングの組み合わせと結果速報!
- インターハイ(高校総体)2021ボクシングの階級毎の優勝は?
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
Contents
インターハイ(高校総体)2021ボクシングの組み合わせと結果速報!
こちらは、結果が分かり次第追記していきます。
ちなみに、2019年の結果は
準々決勝・ベスト8
【ピン級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
荒竹一真/鹿屋工(鹿児島) | 判定 | 岡崎寿輝/芦屋学園(兵庫) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
大木彪楽/飛龍(静岡) | 判定 | 甲斐拓海/東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
尾崎優日/興国(大阪) | 判定 | 佐伯侑馬/習志野(千葉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
篠田覇時/花咲徳栄(埼玉) | 判定 | 田端佑元/日章学園(宮崎) |
【ライトフライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高見亨介/目黒日大(東京) | 判定 | 山下遥輝/新田(愛媛) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中山颯太/東福岡(福岡) | 判定 | 登本尊大/高松工芸(香川) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
吉良大弥/王寺工(奈良) | 判定 | 堀太虎/花咲徳栄(埼玉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
岡聖/関西(岡山) | 判定 | 野田翔太/千葉経大付(千葉) |
【フライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
平塚駿之介/作新学院(栃木) | 判定 | 比嘉政太/(沖縄) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
横山葵海/浪速(大阪) | 判定 | 川野蓮斗/日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
藤田時輝/武相(神奈川) | 判定 | 坂井涼/中京大中京(愛知) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中山慧大/東福岡(福岡) | 判定 | 花田颯/秀明英光(埼玉) |
【バンタム級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松本敬人/松山工(愛媛) | 判定 | 大林伶緒/明野(三重) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
大橋蓮/享栄(愛知) | 判定 | 星川雅也/宮城農(宮城) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
原田周大/豊国学園(福岡) | 判定 | 岩村陽向/秀明英光(埼玉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山崎裕生/興国(大阪) | 判定 | 橋本仰未/岐阜工(岐阜) |
【ライト級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
堤麗斗/習志野(千葉) | 判定 | 今永隼人/王寺工(奈良) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
渡辺優月/関西(岡山) | 判定 | 祝聖哉/豊国学園(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
円谷凌/水戸桜ノ牧(茨城) | 判定 | 山村剣晋/芦屋学園(兵庫) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
藤原仁太/興国(大阪) | 判定 | 川上海音/旭川龍谷(北海道) |
【ライトウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森脇海人/駿台学園(東京) | 判定 | 前田翔/花咲徳栄(埼玉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
岡村魁星/奈良朱雀(奈良) | 判定 | 脇田夢叶/日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
田中空/武相(神奈川) | 判定 | 内村源斗/鹿屋工(鹿児島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松本雷樹/崇徳(広島) | 判定 | 高橋麗斗/沼南(千葉) |
【ウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
永野友己/日章学園(宮崎) | 3回棄権 | 山本諒真/東海大熊本星翔(熊本) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
四宮幸太/鴨沂(京都) | 判定 | 大野毅人/恵庭南(北海道) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
和賀聖龍/水沢工(岩手) | 判定 | 今村仁/岐阜工(岐阜) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
梁章太/大阪朝鮮高(大阪) | 判定 | 黒田丈二朗/崇徳(広島) |
【ミドル級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
仲野玲/西和清陵(奈良) | 判定 | 竹ノ内尊行/浅野(神奈川) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
井出一志/作新学院(栃木) | 1回RSC | ウエノリュウイチ/刈谷工(愛知) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
鳥谷部魁/黒沢尻工(岩手) | 1回RSC | 甲斐光/開新(熊本) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松野晃汰/日章学園(宮崎) | 判定 | 黒部竜聖/札幌工(北海道) |
準決勝・ベスト4
【ピン級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
荒竹一真/鹿屋工(鹿児島) | 判定 | 大木彪楽/飛龍(静岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
尾崎優日/興国(大阪) | 判定 | 田端佑元/日章学園(宮崎) |
【ライトフライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高見亨介/目黒日大(東京) | 判定 | 中山颯太/東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
吉良大弥/王寺工(奈良) | 判定 | 野田翔太/千葉経大付(千葉) |
【フライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
平塚駿之介/作新学院(栃木) | 判定 | 横山葵海/浪速(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
藤田時輝/武相(神奈川) | 判定 | 中山慧大/東福岡(福岡) |
【バンタム級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松本敬人/松山工(愛媛) | 判定 | 大橋蓮/享栄(愛知) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
原田周大/豊国学園(福岡) | 判定 | 山崎裕生/興国(大阪) |
【ライト級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
堤麗斗/習志野(千葉) | 判定 | 祝聖哉/豊国学園(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
円谷凌/水戸桜ノ牧(茨城) | 判定 | 藤原仁太/興国(大阪) |
【ライトウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森脇海人/駿台学園(東京) | 判定 | 脇田夢叶/日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
田中空/武相(神奈川) | 判定 | 高橋麗斗/沼南(千葉) |
【ウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
四宮幸太/鴨沂(京都) | 判定 | 山本諒真/東海大熊本星翔(熊本) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
和賀聖龍/水沢工(岩手) | 判定 | 梁章太/大阪朝鮮高(大阪) |
【ミドル級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
仲野玲/西和清陵(奈良) | 判定 | ウエノリュウイチ/刈谷工(愛知) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松野晃汰/日章学園(宮崎) | RSC3回0:18 | 甲斐光/開新(熊本) |
決勝
【ピン級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
荒竹一真/鹿屋工(鹿児島) | 判定 | 尾崎優日/興国(大阪) |
【ライトフライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高見亨介/目黒日大(東京) | 判定 | 吉良大弥/王寺工(奈良) |
【フライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
平塚駿之介/作新学院(栃木) | 判定 | 中山慧大/東福岡(福岡) |
【バンタム級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松本敬人/松山工(愛媛) | 判定 | 山崎裕生/興国(大阪) |
【ライト級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
堤麗斗/習志野(千葉) | 判定 | 藤原仁太/興国(大阪) |
【ライトウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高橋麗斗/沼南(千葉) | 判定 | 脇田夢叶/日章学園(宮崎) |
【ウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
梁章太/大阪朝鮮高(大阪) | 判定 | 山本諒真/東海大熊本星翔(熊本) |
【ミドル級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
仲野玲/西和清陵(奈良) | 判定 | 松野晃汰/日章学園(宮崎) |
という結果でした。
2021年組み合わせ
2021年8月9日勝ち残り
【ピン級】2回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
定広征季 /京都広学館(京都) | 判定 | 国川透也 /興国(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
柏木太郎 /吉野川(徳島) | 判定 | 谷晃蔵 /新田(愛媛) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中島秀裕 /目黒日大(東京) | RSC2回15秒 | 山下心一 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
安食諒哉 /日大山形(山形) | 判定 | 佐藤空也 /新潟向陽(新潟) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
下田寛人 /三好(愛知) | 判定 | 上村和己 /岐阜工(岐阜) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
金谷成留 /日章学園(宮崎) | 判定 | 福田日翔 /白石(宮城) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小林正汰/甲府工(山梨) | 判定 | 森下颯士 /鶴崎工(大分) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
金沢大和 /札幌創成(北海道) | 判定 | 平井胤充 /金沢北陵(金沢) |
【ライトフライ級】3回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
関優多 /花咲徳栄(埼玉) | 判定 | 斎藤皓太 /旭川工(北海道) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
早坂峻 /武相(神奈川) | 判定 | 大木彪楽 /飛龍(静岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高木丈 /開志学園(新潟) | 判定 | 中山鉱一 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
武山十吏睦/和歌山工(和歌山) | 判定 | 奈須征覇/日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
岡朱里 /目黒日大(東京) | RSC2回46秒 | 須藤茂虎 /享栄(愛知) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
柿沼力生 /伊勢崎工(群馬) | RSC2回44秒 | 山口瑠 /興国(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小川悠希 /作新学院(栃木) | 判定 | 国田虎之朗 /新田(愛媛) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
斎藤聖覇 /宮城農(宮城) | 判定 | 木村瑳助 /西宮香風(兵庫) |
【フライ級】3回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
村田碧 /享栄(愛知) | 判定 | 佐藤誠市 /札幌工(北海道) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
瀬筒陸斗/武相(神奈川) | 判定 | 吉良大弥 /王寺工(奈良) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森脇龍星 /西宮香風(兵庫) | 判定 | 篠田立輝 /花咲徳栄(埼玉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
角田琉星 /日大山形(山形) | 判定 | 河本蓮音 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
佐野太紀 /新潟南(新潟) | RSC2回1分20秒 | 小池竜斗 /駿台学園(東京) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
阿部廉真 /福島北(福島) | 判定 | 山川空蒼 /久居(三重) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
西田陽生 /出水工(鹿児島) | RSC3回37秒 | 山下学人 /日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山下遥輝 /新田(愛媛) | 判定 | 伊藤優希 /青森山田(青森) |
【バンタム級】3回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
渡辺凜太郎 /西目(秋田) | RSC1回42秒 | 藤田大夢 /江南義塾盛岡(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
坂井優太 /西宮香風(兵庫) | 判定 | 亀田昇吾 /作新学院(栃木) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山森藍暁 /武生商工(福井) | 判定 | 井上偉心 /開志学園(新潟) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高橋昴 /駿台学園(東京) | 判定 | 石山朋毅 /山形南(山形) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中山颯太 /東福岡(福岡) | RSC1回1分9秒 | 岩井大樹 /高崎工(群馬) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
川上真生 /札幌創成(北海道) | 判定 | 謝花海光 /日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
黄木仙 /武相(神奈川) | 判定 | 浅井陸 /堺工科(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
秋山凌汰 /岡山工(岡山) | 判定 | 泉川寛愛 /中部商(沖縄) |
【ライト級】3回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
田端竜大 /西宮香風(兵庫) | 判定 | 植松風河 /中京(岐阜) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
本間虹人 /札幌工(北海道) | 判定 | 山口優真 /羽水(福井) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小森康平 /弘前東(青森) | 判定 | 宮崎栞 /崇徳(広島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松本迅 /高崎工(群馬) | 判定 | 木村琉雅 /江南義塾盛岡(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森貞宏太 /新田(愛媛) | 判定 | 西田海音 /出水工(鹿児島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
福井一輝 /東福岡(福岡) | 判定 | 藤川晃成 /関西(岡山) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
新田晃生 /石川工(石川) | 判定 | 山川健太 /日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
三浦武蔵 /駿台学園(東京) | 判定 | 中村斗紀 /朱雀(京都) |
【ライトウェルター級】3回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
月東佳生 /菊華(愛知) | 判定 | 竹村裕斗 /京都広学館(京都) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森島広輝 /興国(大阪) | 判定 | 六井和 /開志学園(新潟) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松久優作 /東福岡(福岡) | 判定 | 若松空冴 /新田(愛媛) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小野寺咲太 /八戸工大一(青森) | RSC2回55秒 | 木村涼仁 /江南義塾盛岡(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
八木大河 /羽水(福井) | 判定 | 須藤一真 /伊勢崎工(群馬) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山上晃輝駿台学園(東京) | RSC1回1分50秒 | 小椋紘 /岡山工(岡山) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高橋慶翔 /習志野(千葉) | RSC2回36秒 | 中沢来希 /能登川(滋賀) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
大園丈太郎 /鹿児島城西(鹿児島) | RSC3回1分45秒 | 菊田潮 /宮城農(宮城) |
【ウェルター級】3回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
渡辺有生 /岐阜工(岐阜) | 判定 | 内田貞助 /日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
渕上真大朗 /松山工(愛媛) | 判定 | 林南斗 /白鴎大足利(栃木) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
荻野照平 /札幌工(北海道) | 判定 | 梶野翔太 /興国(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
篠原大毅 /太宰府(福岡) | 判定 | 山下大翔 /崇徳(広島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
内田静弥 /遊学館(石川) | RSC3回1分7秒 | 森谷蒼生 /科学技術(静岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
和田岳大 /羽水(福井) | 判定 | 三木翔一朗 /習志野(千葉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小池立騎 /駿台学園(東京) | 判定 | 増田祐士 /開志学園(新潟) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
村中滉希 /山口農(山口) | 判定 | 吉田昇也 /鶴崎工(大分) |
【ミドル級】2回戦勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
川端響喜 /米子(鳥取) | RSC2回2分0秒 | 兼平周侑 /盛岡南(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
川渕一統 /興国(大阪) | 判定 | 瀬井りゅう一 /日章学園(宮崎) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中園颯太 /鹿屋工(鹿児島) | 判定 | 尾下雄士郎 /習志野(千葉) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
市村奏太 /作新学院(栃木) | 判定 | 斎藤大翔 /青森山田(青森) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
王帥 /名古屋工学院専門学校(愛知) | RSC1回1分37秒 | 山本澄海 /三重水産(三重) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
川村陸 /札幌工(北海道) | 判定 | 原田開地 /崇徳(広島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
加藤志道 /高崎工(群馬) | RSC2回1分15秒 | 片山七星 /太宰府(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
羽賀勇二 /新潟向陽(新潟) | RSC1回1分28秒 | 渡辺右恭 /甲府昭和(山梨) |
準々決勝・ベスト8
【ピン級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
定広征季 /京都広学館(京都) | 判定 | 柏木太郎 /吉野川(徳島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
安食諒哉 /日大山形(山形) | 判定 | 山下心一 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
金谷成留 /日章学園(宮崎) | 判定 | 上村和己 /岐阜工(岐阜) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小林正汰/甲府工(山梨) | 判定 | 平井胤充 /金沢北陵(金沢) |
【ライトフライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
大木彪楽 /飛龍(静岡) | 判定 | 斎藤皓太 /旭川工(北海道) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
奈須征覇/日章学園(宮崎) | 判定 | 中山鉱一 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
岡朱里 /目黒日大(東京) | 判定 | 山口瑠 /興国(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
小川悠希 /作新学院(栃木) | 判定 | 木村瑳助 /西宮香風(兵庫) |
【フライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
村田碧 /享栄(愛知) | 判定 | 吉良大弥 /王寺工(奈良) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森脇龍星 /西宮香風(兵庫) | 判定 | 河本蓮音 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
阿部廉真 /福島北(福島) | 判定 | 小池竜斗 /駿台学園(東京) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山下遥輝 /新田(愛媛) | 判定 | 山下学人 /日章学園(宮崎) |
【バンタム級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
坂井優太 /西宮香風(兵庫) | 判定 | 藤田大夢 /江南義塾盛岡(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山森藍暁 /武生商工(福井) | 判定 | 高橋昴 /駿台学園(東京) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中山颯太 /東福岡(福岡) | 判定 | 川上真生 /札幌創成(北海道) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
泉川寛愛 /中部商(沖縄) | 判定 | 浅井陸 /堺工科(大阪) |
【ライト級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
本間虹人 /札幌工(北海道) | 判定 | 植松風河 /中京(岐阜) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松本迅 /高崎工(群馬) | 判定 | 宮崎栞 /崇徳(広島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森貞宏太 /新田(愛媛) | 判定 | 福井一輝 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中村斗紀 /朱雀(京都) | 判定 | 山川健太 /日章学園(宮崎) |
【ライトウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
月東佳生 /菊華(愛知) | 判定 | 六井和 /開志学園(新潟) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松久優作 /東福岡(福岡) | 判定 | 木村涼仁 /江南義塾盛岡(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
八木大河 /羽水(福井) | 判定 | 山上晃輝駿台学園(東京) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
高橋慶翔 /習志野(千葉) | 判定 | 大園丈太郎 /鹿児島城西(鹿児島) |
【ウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
渡辺有生 /岐阜工(岐阜) | 判定 | 渕上真大朗 /松山工(愛媛) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
篠原大毅 /太宰府(福岡) | 判定 | 梶野翔太 /興国(大阪) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
和田岳大 /羽水(福井) | 判定 | 森谷蒼生 /科学技術(静岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
村中滉希 /山口農(山口) | 判定 | 増田祐士 /開志学園(新潟) |
【ミドル級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
瀬井りゅう一 /日章学園(宮崎) | RSC2回21秒 | 兼平周侑 /盛岡南(岩手) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中園颯太 /鹿屋工(鹿児島) | 失格2回1分56秒 | 市村奏太 /作新学院(栃木) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
王帥 /名古屋工学院専門学校(愛知) | RSC1回35秒 | 川村陸 /札幌工(北海道) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
加藤志道 /高崎工(群馬) | RSC1回1分30秒 | 羽賀勇二 /新潟向陽(新潟) |
準決勝・ベスト4
【ピン級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
定広征季 /京都広学館(京都) | 判定 | 山下心一 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
金谷成留 /日章学園(宮崎) | 判定 | 平井胤充 /金沢北陵(金沢) |
【ライトフライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
大木彪楽 /飛龍(静岡) | 判定 | 中山鉱一 /東福岡(福岡) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
木村瑳助 /西宮香風(兵庫) | RSC3回1分47秒 | 山口瑠 /興国(大阪) |
【フライ級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
河本蓮音 /東福岡(福岡) | 判定 | 吉良大弥 /王寺工(奈良) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
山下学人 /日章学園(宮崎) | 判定 | 小池竜斗 /駿台学園(東京) |
【バンタム級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
坂井優太 /西宮香風(兵庫) | 判定 | 高橋昴 /駿台学園(東京) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
中山颯太 /東福岡(福岡) | 判定 | 浅井陸 /堺工科(大阪) |
【ライト級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
本間虹人 /札幌工(北海道) | 判定 | 宮崎栞 /崇徳(広島) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
森貞宏太 /新田(愛媛) | 判定 | 山川健太 /日章学園(宮崎) |
【ライトウェルター級】勝者を赤字で表示
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
松久優作 /東福岡(福岡) | 判定 | 六井和 /開志学園(新潟) |
選手名/学校名(都道府県) | スコア | 選手名/学校名(都道府県) |
