今年もまた、インターハイ(高校総体)の季節がやって来ました。
2022年のインターハイは、和歌山県を含めた四国4県で開催され、競技数30競技が行われます。
その中でも、アーチェリー競技は、香川県丸亀市にある「Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)」での試合になります。
今年のインターハイの名称は、【躍動の青い力 四国総体2022】となっています。
他の競技に比べて試合中に大声を出すわけでもなく、勝利して派手に走り回るわけでもないアーチェリー競技であっても、他の競技に負けない感動をくれるハズです!
暑い夏の香川県で、熱く静かな戦いの結果を早く知りたいですよね!
ちゅーことで、今回は、
- インターハイ(高校総体)2022アーチェリーの結果速報
- インターハイ(高校総体)2022アーチェリーの個人・団体の優勝候補の成績は?
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
インターハイ(高校総体)2022アーチェリーの結果速報
こちらは、結果が分かり次第追記していきます。
ちなみに2021年の結果は
男子
団体予選
準決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 千葉英和/千葉 | 5 - 1 | 栄東/埼玉 |
メンバー
| 千葉英和 | 栄東 |
| 小川 幸大 | 髙須 凜太郎 |
| 細谷 和真 | 渡辺 颯真 |
| 村田 遥紀 | 村上 竜登 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 柏陵/福岡 | 5 - 4 | 近大附属/大阪 |
メンバー
| 柏陵 | 近大附属 |
| 丸尾 風瑛 | 舟橋 悠矢 |
| 原口 大弥 | 加藤 永遠 |
| 興野 拓夢 | 齊藤 玖哉 |
決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 柏陵/福岡 | 5 - 3 | 千葉英和/千葉 |
メンバー
| 柏陵 | 千葉英和 |
| 丸尾 風瑛 | 小川 幸大 |
| 原口 大弥 | 細谷 和真 |
| 興野 拓夢 | 村田 遥紀 |
柏陵高校が27年ぶり4度目の優勝を果たしました!
個人
順位
| 順位/得点 | 選手名/出場校/都道府県 |
| 1/645 | 伊藤魁晟/足立新田/東京 |
| 2/639 | 舟橋悠矢/近大付/大阪 |
| 3/630 | 奥村礼矢/星槎国際湘南/神奈川 |
| 4/622 | 高須凜太郎/栄東/埼玉 |
| 5/620 | 加藤永遠/近大付/大阪 |
| 6/610 | 柴田貫嗣/四日市四郷/三重 |
| 7/609 | 瀬川凜/東海大相模/神奈川 |
| 8/605 | 野呂虎之介/青森中央/青森 |
| 9/598 | 楠陽登/広島工/広島 |
| 10/597 | 家敷知明/泊/富山 |
| 11/596 | 伊藤大智/東海/愛知 |
| 12/596 | 丸尾風瑛/柏陵/福岡 |
| 13/595 | 斉藤玖哉/近大付/大阪 |
| 14/595 | 艗佳吾/草津東/滋賀 |
| 15/594 | 小川幸大/千葉英和/千葉 |
| 16/594 | 五島比勇大/北大津/滋賀 |
| 17/593 | 細谷和真/千葉英和/千葉 |
| 18/592 | 岡田拓己/県立和歌山/和歌山 |
| 19/590 | 村田遥紀/千葉英和/千葉 |
| 20/589 | 徳本拓人/魚津工/富山 |
| 21/588 | 渡辺颯真/栄東/埼玉 |
| 22/588 | 樋口陽一/高松西/香川 |
| 23/587 | 桜井凌翔/丹南・鯖江/福井 |
| 24/585 | 川崎陽太/高志館/佐賀 |
| 25/578 | 木村千暁/県立和歌山/和歌山 |
| 26/577 | 吉田悠人/奈良学園/奈良 |
| 27/574 | 谷村宗晃/関/岐阜 |
| 28/574 | 鳥羽陽登/西野田工科/大阪 |
| 29/574 | 小西勇人/草津東/滋賀 |
| 30/573 | 林田玲緒/丹南・鯖江/福井 |
| 31/573 | 川本新汰/大村工/長崎 |
| 32/573 | 沢田桃太/魚津工/富山 |
| 33/571 | 鷲津大翔/神戸星城/兵庫 |
| 34/571 | 原口大弥/柏陵/福岡 |
| 35/570 | 佐々木悠乃/帯広工/北海道 |
| 36/569 | 磯野玄光/甲府一/山梨 |
| 37/568 | 大竹凌央/愛知産大三河/愛知 |
| 38/568 | 菅野樹/今治東中教校/愛媛 |
| 39/568 | 大石真心/佐伯/広島 |
| 40/567 | デイビス琉音/県立太田/群馬 |
| 41/567 | 村上竜登/栄東/埼玉 |
| 42/566 | 伊藤遼威/佐伯/広島 |
| 43/563 | 光石拓未/高志館/佐賀 |
| 44/561 | 渥美統之/浜松工/静岡 |
| 45/561 | 嘉味田朝成/宜野湾/沖縄 |
| 46/561 | 飯島良介/高崎商大付/群馬 |
| 47/558 | 東風輝/備前緑陽/岡山 |
| 48/557 | 中根来木/愛知産大三河/愛知 |
| 49/557 | 福田真南/三本木農・三本木農恵拓/青森 |
| 50/556 | 猪又輝瑠/東陵/宮城 |
| 51/556 | 興野拓夢/柏陵/福岡 |
女子
団体予選
準決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 松山東雲/愛媛 | 6 - 0 | 同志社女子/京都 |
メンバー
| 松山東雲 | 同志社女子 |
| 丹生谷 るる | 野村 日彩 |
| 勝本 由奈 | 道浦 奈緒子 |
| 玉井 佳奈 | 福岡 令菜 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 大津商業/滋賀 | 5 - 4 | 千葉英和/千葉 |
メンバー
| 大津商業 | 千葉英和 |
| 丸尾 風瑛 | 舟橋 悠矢 |
| 原口 大弥 | 加藤 永遠 |
| 興野 拓夢 | 齊藤 玖哉 |
決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 松山東雲/愛媛 | 0 - 6 | 大津商業/滋賀 |
メンバー
| 松山東雲 | 大津商業 |
| 丹生谷 るる | 丸尾 風瑛 |
| 勝本 由奈 | 原口 大弥 |
| 玉井 佳奈 | 興野 拓夢 |
大津商が6年ぶり5度目の優勝を果たしました!
個人
順位
| 順位/得点 | 選手名/出場校/都道府県 |
| 1/637 | 末松愛梨/近大付/大阪 |
| 2/630 | 真柄結衣/丹南/福井 |
| 3/609 | 関根沙英/盛岡白百合学園/岩手 |
| 4/608 | 木内るう/大津商/滋賀 |
| 5/598 | 徳田雪菜/山口農業/山口 |
| 6/597 | 丹生谷るる/松山東雲/愛媛 |
| 7/596 | 江口望/中京大中京/愛知 |
| 8/595 | 原田愛実/大津商/滋賀 |
| 9/595 | 野村日彩/同志社女子/京都 |
| 10/595 | 井沢玲奈/静岡北/静岡 |
| 11/593 | 大田楓子/成立学園/東京 |
| 12/590 | 張宇茵/千葉英和/千葉 |
| 13/589 | 森帆乃花/佐伯/広島 |
| 14/586 | 勝本由奈/松山東雲/愛媛 |
| 15/586 | 酒井美咲/丹南/福井 |
| 16/584 | 小沢楓夏/盛岡白百合学園/岩手 |
| 17/583 | 道添彩芽/桜井/富山 |
| 18/579 | 木村佳央/横浜学園/神奈川 |
| 19/578 | 小林万里子/浜松商業/静岡 |
| 20/577 | 角絵里花/近大附属/大阪 |
| 21/577 | 成沢あすか/東海大相模/神奈川 |
| 22/576 | 白崎陽花/能登/石川 |
| 23/572 | 鈴木美思/鶴岡工業/山形 |
| 24/571 | 中新井田かほる/千葉英和/千葉 |
| 25/570 | 道浦奈緒子/同志社女子/京都 |
| 26/567 | 山本愛菜/折尾/福岡 |
| 27/564 | 福岡令菜/同志社女子/京都 |
| 28/563 | 青木素愛/千葉英和/千葉 |
| 29/562 | 勝見麗/大津商業/滋賀 |
| 30/561 | 田中舞弥/岸和田産業/大阪 |
| 31/560 | 野田彩夏/愛知産大三河/愛知 |
| 32/560 | 平池陽奈/高松西/香川 |
| 33/560 | 伊藤瑚実/大宮開成/埼玉 |
| 34/560 | 河田莉依/札幌啓成/北海道 |
| 35/560 | 武岡樹輝/四日市四郷/三重 |
| 36/559 | 安川千晴/同志社/京都 |
| 37/558 | 平沢海憂/能登/石川 |
| 38/558 | 玉井佳奈/松山東雲/愛媛 |
| 39/555 | 屋代真綾/烏山/栃木 |
| 40/553 | 村岡愛耶音/聖マリア女学院/岐阜 |
| 41/553 | 塚口あかね/米子西/鳥取 |
| 42/553 | 田代ことみ/折尾/福岡 |
| 43/551 | 野村日花里/草津東/滋賀 |
| 44/549 | 平田みのり/東海大熊本星翔/熊本 |
| 45/548 | 中川瑠碧/高松西/香川 |
| 46/546 | 岩本百華/延岡/宮崎 |
| 47/546 | 川島理乃/高崎商大附属/群馬 |
| 48/546 | 坪井風花/巻/新潟 |
| 49/546 | 伊東和佳乃/富山中部/富山 |
| 50/545 | 蔣彩瑄/大宮開成/埼玉 |
2022年の結果
男子
【団体】
決勝ラウンド
1回戦
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 6 - 0 | 三本木農・三本木農恵拓/青森 |
メンバー
| 近大附属 | 三本木農・三本木農恵拓 |
| 白井 | 石久保 |
| 高田 | 上原子 |
| 高橋 | 沼尾 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 星槎国際湘南/神奈川 | 5 - 1 | 上田西/長野 |
メンバー
| 星槎国際湘南 | 上田西 |
| 奥村 | 柳橋 |
| 武内 | 上原 |
| 池田 | 鈴木 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 東海/愛知 | 6 - 2 | 水城/茨城 |
メンバー
| 東海 | 水城 |
| 安井 | 谷田部 |
| 佐藤 | 高木 |
| 堀尾 | 増子 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 千葉英和/千葉 | 5 - 4 | 盛岡工業/岩手 |
メンバー
| 千葉英和 | 盛岡工業 |
| 鈴木 | 大坪 |
| 大掛 | 佐々木 |
| 黒柳 | 阿部 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 柏陵/福岡 | 5 - 4 | 大垣西/岐阜 |
メンバー
| 柏陵 | 大垣西 |
| 吉村 | 斉藤 |
| 木村 | 秋田 |
| 興野 | 山崎 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 魚津工業/富山 | 5 - 3 | 甲南/兵庫 |
メンバー
| 魚津工業 | 甲南 |
| 徳本 | 沢井 |
| 稲垣 | 谷 |
| 大平 | 林 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 栄東/埼玉 | 5 - 3 | 四日市四郷/三重 |
メンバー
| 栄東 | 四日市四郷 |
| 渡辺 | 柴田 |
| 孫 | 横山 |
| 森本 | 畠中 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 佐伯/広島 | 6 - 0 | 莵道/京都 |
メンバー
| 佐伯 | 莵道 |
| 伊藤 | 柳沢 |
| 中沢 | 佐野 |
| 大石 | 青山 |
準々決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 6 - 2 | 星槎国際湘南/神奈川 |
メンバー
| 近大附属 | 星槎国際湘南 |
| 白井 | 奥村 |
| 高田 | 武内 |
| 高橋 | 池田 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 千葉英和/千葉 | 5 - 4 | 東海/愛知 |
メンバー
| 千葉英和 | 東海 |
| 鈴木 | 安井 |
| 大掛 | 佐藤 |
| 黒柳 | 堀尾 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 柏陵/福岡 | 6 - 2 | 魚津工業/富山 |
メンバー
| 柏陵 | 魚津工業 |
| 吉村 | 徳本 |
| 木村 | 稲垣 |
| 興野 | 大平 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 佐伯/広島 | 6 - 2 | 栄東/埼玉 |
メンバー
| 佐伯 | 栄東 |
| 伊藤 | 渡辺 |
| 中沢 | 孫 |
| 大石 | 森本 |
準決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 6 - 0 | 千葉英和/千葉 |
メンバー
| 近大附属 | 千葉英和 |
| 白井 | 鈴木 |
| 高田 | 大掛 |
| 高橋 | 黒柳 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 柏陵/福岡 | 5 - 4 | 佐伯/広島 |
メンバー
| 柏陵 | 佐伯 |
| 吉村 | 伊藤 |
| 木村 | 中沢 |
| 興野 | 大石 |
3位決定戦
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 千葉英和/千葉 | 0 - 6 | 佐伯/広島 |
メンバー
| 千葉英和 | 佐伯 |
| 鈴木 | 伊藤 |
| 大掛 | 中沢 |
| 黒柳 | 大石 |
決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 3 -5 | 柏陵/福岡 |
メンバー
| 近大附属 | 柏陵 |
| 白井 | 吉村 |
| 高田 | 木村 |
| 高橋 | 興野 |
柏陵は2年連続5度目の優勝です!
【個人】
順位
| 順位/得点 | 選手名/出場校/都道府県 |
| 1/654 | 斉藤史弥/大垣西/岐阜 |
| 2/642 | 白井航惺/近大附属/大阪 |
| 3/632 | 髙田龍照/近大附属/大阪 |
| 4/632 | 高橋蒼平/近大附属/大阪 |
| 5/631 | 奥村礼矢/星槎国際湘南/神奈川 |
| 6/631 | 吉田悠人/奈良学園/奈良 |
| 7/624 | 徳本拓人/魚津工業/富山 |
| 8/616 | 河﨑洸輝/金沢向陽/石川 |
| 9/614 | 吉村知弥/柏陵/福岡 |
| 10/614 | 村田瑛俊/横須賀総合/神奈川 |
| 11/613 | 伊藤遼威/佐伯/広島 |
| 12/613 | 木村優斗/柏陵/福岡 |
| 13/612 | 山本瑠伊斗/甲府城西/山梨 |
| 14/612 | 松岡天丸/足立新田/東京 |
| 15/611 | 柳澤啓史/莵道/京都 |
| 16/610 | 髙見大河/浜松湖東/静岡 |
| 17/609 | 竹畑胤希/和歌山/和歌山 |
| 18/606 | 椎葉一順/延岡星雲/宮崎 |
| 19/606 | 稲垣陽樹/魚津工業/富山 |
| 20/605 | 加守田亮太/岸和田産業/大阪 |
| 21/603 | 柳橋克哉/上田西/長野 |
| 22/603 | 中澤音羽/佐伯/広島 |
| 23/603 | 鈴木敦也/千葉英和/千葉 |
| 24/601 | 上原颯起/上田西/長野 |
| 25/599 | 安井舜哉/東海/愛知 |
| 26/599 | 谷田部敦也/水城/茨城 |
| 27/598 | 渡辺颯真/栄東/埼玉 |
| 28/598 | 大掛咲八/千葉英和/千葉 |
| 29/596 | 大石真心/佐伯/広島 |
| 30/595 | 楠陽登/広島工業/広島 |
| 31/593 | 柴田貫嗣/四日市四郷/三重 |
| 32/592 | 孫徳軒/栄東/埼玉 |
| 33/592 | 横山佳史/四日市四郷/三重 |
| 34/590 | 佐藤宗秋/東海/愛知 |
| 35/590 | 阿部凌我/今治東中等/愛媛 |
| 36/589 | 千葉凌也/東陵/宮城 |
| 37/585 | 樋口陽一/高松西/香川 |
| 38/584 | 相川成耀/大村工業/長崎 |
| 39/582 | 山本蒼真/大津商業/滋賀 |
| 40/581 | 越後晴仁/京都府立工業/京都 |
| 41/581 | 大盛創太/八重山/沖縄 |
| 42/580 | 高村大悟/旭川北/北海道 |
| 43/580 | 興野拓夢/柏陵/福岡 |
| 43/580 | 甲斐光流/千葉黎明/千葉 |
| 45/580 | 小渕伊央利/太田/群馬 |
| 46/580 | 武内俊秀/星槎国際湘南/神奈川 |
| 47/578 | 廣川元哉/折尾/福岡 |
| 48/576 | 大坪翔馬/盛岡工業/岩手 |
| 49/576 | 足立一爽/草津東/滋賀 |
| 50/574 | 岡山晃太郎/高志館/佐賀 |
| 51/574 | 松下快都/高松東/香川 |
女子
【団体】
決勝ラウンド
1回戦
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 大津商業/滋賀 | 6 - 0 | 宜野湾/沖縄 |
メンバー
| 大津商業 | 宜野湾 |
| 塩見 | 平田 |
| 勝見 | 友寄 |
| 原田 | 知花 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 同志社女/京都 | 6 - 0 | 高松西/香川 |
メンバー
| 同志社女 | 高松西 |
| 野村 | 中川 |
| 福岡 | 水田 |
| 道浦 | 谷 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 盛岡白百合学園/岩手 | 5 - 4 | 千葉英和/千葉 |
メンバー
| 盛岡白百合学園 | 千葉英和 |
| 吉田 | 中村 |
| 鎌田 | 佐藤 |
| 田村 | 安藤 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 松山東雲/愛媛 | 6 - 2 | 賀茂/広島 |
メンバー
| 松山東雲 | 賀茂 |
| 鈴木 | 中村 |
| 兵頭 | 沖 |
| 村井 | 細藤 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 和歌山/和歌山 | 5 - 4 | 四日市四郷/三重 |
メンバー
| 和歌山 | 四日市四郷 |
| 矢渡 | 伊藤 |
| 岩井 | 吉田 |
| 田中 | 湯浅 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 倉敷天城/岡山 | 6 - 0 | 東/東京 |
メンバー
| 倉敷天城 | 東 |
| 林 | 石川 |
| 那須 | 本間 |
| 桑原 | 斎藤 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 愛知産大三河/愛知 | 5 - 3 | 横浜/神奈川 |
メンバー
| 愛知産大三河 | 横浜 |
| 古藤 | 高橋 |
| 天野 | 谷本 |
| 鈴木 | 寺川 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 6 - 0 | 柏陵/福岡 |
メンバー
| 近大附属 | 柏陵 |
| 和田 | 泉 |
| 三輪 | 渡辺 |
| 泉 | 柴田 |
準々決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 大津商業/滋賀 | 5 - 1 | 同志社女/京都 |
メンバー
| 大津商業 | 同志社女 |
| 塩見 | 野村 |
| 勝見 | 福岡 |
| 原田 | 道浦 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 松山東雲/愛媛 | 5 - 3 | 盛岡白百合学園/岩手 |
メンバー
| 松山東雲 | 盛岡白百合学 |
| 塩見 | 野村 |
| 勝見 | 福岡 |
| 原田 | 道浦 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 倉敷天城/岡山 | 6 - 2 | 和歌山/和歌山 |
メンバー
| 倉敷天城 | 和歌山 |
| 林 | 矢渡 |
| 那須 | 岩井 |
| 桑原 | 田中 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 6 - 0 | 愛知産大三河/愛知 |
メンバー
| 近大附属 | 愛知産大三河 |
| 和田 | 古藤 |
| 三輪 | 天野 |
| 泉 | 鈴木 |
準決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 大津商/滋賀 | 5 - 4 | 松山東雲/愛媛 |
メンバー
| 大津商 | 松山東雲 |
| 塩見 | 鈴木 |
| 勝見 | 兵頭 |
| 原田 | 村井 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 近大附属/大阪 | 6 - 2 | 倉敷天城/岡山 |
メンバー
| 近大附属 | 倉敷天城 |
| 和田 | 林 |
| 三輪 | 那須 |
| 泉 | 桑原 |
3位決定戦
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 松山東雲/愛媛 | 4 - 5 | 倉敷天城/岡山 |
メンバー
| 松山東雲 | 倉敷天城 |
| 鈴木 | 林 |
| 兵頭 | 那須 |
| 村井 | 桑原 |
決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 大津商業/滋賀 | 6 - 0 | 近大附属/大阪 |
メンバー
| 大津商業 | 近大附属 |
| 塩見 | 和田 |
| 勝見 | 三輪 |
| 原田 | 腹 |
大津商業は2年連続6度目の優勝です!
【個人】
順位
| 順位/得点 | 選手名/出場校/都道府県 |
| 1/652 | 和田蒼/近大附属/大阪 |
| 2/639 | 矢渡茜/和歌山/和歌山 |
| 3/639 | 鈴木さくら/松山東雲/愛媛 |
| 4/625 | 塩見茉央/大津商業/滋賀 |
| 5/621 | 勝見麗/大津商業/滋賀 |
| 6/618 | 林若奈/倉敷天城/岡山 |
| 7/617 | 髙橋梨杏/横浜/神奈川 |
| 8/616 | 吉田光里/盛岡白百合/岩手 |
| 9/611 | 那須香音/倉敷天城/岡山 |
| 10/606 | 三輪紗愛/近大附属/大阪 |
| 11/603 | 西村遼/岸和田産業/大阪 |
| 12/600 | 德田雪菜/山口農業/山口 |
| 13/599 | 鈴木悠華/旭川北/北海道 |
| 14/593 | 道添彩芽/桜井/富山 |
| 15/593 | 豊川葵青/三本木農業/青森 |
| 16/592 | 岩井聖/和歌山/和歌山 |
| 17/592 | 野村日彩/同志社女子/京都 |
| 18/592 | 倉田耀/草津東/滋賀 |
| 19/591 | 久留主麻璃愛/大分商業/大分 |
| 20/590 | 中川瑠碧/高松西/香川 |
| 21/589 | 兵頭姫凜/松山東雲/愛媛 |
| 22/587 | 柚山雅/北条/愛媛 |
| 23/586 | 渡邉芽吹/大分東明/大分 |
| 24/585 | 谷本夏子/横浜/神奈川 |
| 25/585 | 対馬紗莉/青森西/青森 |
| 26/585 | 原田愛実/大津商業/滋賀 |
| 27/585 | 泉華蓮/近大附属/大阪 |
| 28/582 | 重森萌花/知徳/静岡 |
| 29/582 | 福岡令菜/同志社女子/京都 |
| 30/581 | 古藤つぼみ/愛産大三河/愛知 |
| 31/580 | 平田結/宜野湾/沖縄 |
| 32/578 | 鎌田侑花/盛岡白百合/岩手 |
| 33/575 | 村井綺星/松山東雲/愛媛 |
| 34/574 | 木村佳央/横浜学園/神奈川 |
| 35/573 | 樋口こころ/米子南/鳥取 |
| 36/573 | 中村美空/賀茂/広島 |
| 37/572 | 後藤未来/能登/石川 |
| 38/571 | 谷口みらの/浜松北/静岡 |
| 39/571 | 瀬川藍瑠/活水/長崎 |
| 40/569 | 宮川ひまり/奈良学園/奈良 |
| 41/568 | 西原智恵/奈良学園/奈良 |
| 42/568 | 泉蓮心/柏陵/福岡 |
| 43/567 | 五関晄子/足立新田/東京 |
| 44/566 | 佐々木菜緒/倉吉農業/岡山 |
| 45/564 | 江口望/中京大中京/愛知 |
| 46/563 | 小木曽結菜/上田西/長野 |
| 47/563 | 中村千畝/千葉英和/千葉 |
| 48/563 | 石川公菜/都立東/東京 |
| 49/556 | 渡辺彩未/柏陵/福岡 |
| 50/554 | 天野由結/愛産大三河/愛知 |
| 51/554 | 溝辺愛音/延岡星雲/宮崎 |
| 52/554 |
濱中和/知徳/静岡 |
インターハイ(高校総体)2022アーチェリーの個人・団体の優勝候補の成績は?
2022年の優勝予想と結果は
【男子団体】
予想
結果は
【男子個人】
予想
- 斉藤 史弥 (大垣西高校)
- 徳本 拓人(魚津工業高校)
- 野田 慶一郎(成立学園高校)
結果は
- 斉藤 史弥 (大垣西高校)
- 白井 航惺 (近大附属高校)
- 髙田 龍照 (近大附属高校)
【女子団体】
予想
結果は
【女子個人】
予想
- 三和 紗愛 (近代附属高校)
- 矢渡 茜 (和歌山高校)
- 鈴木 さくら (松山東雲高校)
結果は
- 和田 蒼 (近代附属高校)
- 矢渡 茜 (和歌山高校)
- 鈴木 さくら (松山東雲高校)
今年のインターハイは、この注目の優勝候補の高校や個人選手をチェックしますよ!
まとめ
いかがでしたか?
今回は、インターハイ(高校総体)2022アーチェリーの結果速報と個人・団体の優勝候補の成績もお伝えしました。
アーチェリーは、派手な競技ではありませんが、非常にメンタルの強さが要求されます。
この暑い時期の暑い香川県で、高い集中力を保つのは、簡単な事ではないでしょう。
アーチェリーと言えば、韓国が強いですが、日本人にも向いている競技だと思いますので、今回のインターハイで応援した選手が、将来のオリンピックや世界大会で活躍する事を楽しみにしたいと思います。
このインターハイで挙げた名前を忘れないで下さいね!
いつもありがとうございます。だんだん!

コメント