2022年7月23日(土)から徳島県を主会場に、四国及び和歌山県でインターハイが開催されています。
今年のインターハイは、【躍動の青い力 四国総体2022】という名称の下、競技数30競技、参加人数約36,000人という規模で行われる大会という事になります。
新型コロナの影響で、まだまだ大会運営や大会中の不安も残りますが、高校生時代しか経験出来ない大切な時間を悔いのない様に戦い抜いて欲しいですね。
今回はその中でも剣道を取り上げてみたいと思います。
剣道は防具を着けて戦う、ただでさえ熱い競技ですが、真夏の大会になりますので、選手の体調も気になります。
それでも選手達は、自分に負けない強い気持ちで戦ってくれると思います。
ちゅーことで、今回は、インターハイ(高校総体)2022剣道男子の
- 組み合わせと結果速報!
- 個人・団体の優勝校・優秀選手は?
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
インターハイ(高校総体)2022剣道男子の日程や出場校を確認したい方はこちらからどうぞ
インターハイ(高校総体)2022剣道男子の日程と出場校一覧!テレビ放送・配信の有無も調査!
Contents
組み合わせと結果速報!
こちらは、結果が分かり次第追記していきます。
ちなみに、前回大会2021年の組み合わせと結果は
2021年剣道男子組み合わせ
【団体】
高校総体2021剣道男子団体戦組合せ ← 出典:高校総体2021剣道男子団体戦組合せ
【個人】
高校総体2021剣道男子団体戦組合せ ← 出典:高校総体2021剣道男子団体戦組合せ
2021年剣道男子結果
【個人】
1回戦
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
岩村晋作・清風 | - メ | 前田健心・中京 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
安田祐也・島原 | コ - | 櫻井朝日・土浦日大 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
村上悠雅・新田 | - メ | 大津龍星・奈良大附属 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
加納健慈・米子東 | - メ | 森川天斗・東海大相模 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
荒井孝征・佐野日大 | - ド | 柴田琉成・磐田東 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
富田将太郎・阿南光 | コ - | 前村幸宗・那覇 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
猪原太一・広島皆実 | - メメ | 金井田晃生・福岡大大濠 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
古関侑真・久御山 | - メ | 中野豪己・札幌日大 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
大谷心平・平工業 | メ - | 伊藤大晟・山口県桜丘 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
弘田陸人・高知 | - メ | 荒井大輝・松山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
阿部武・山形工業 | - メ | 植村啓吾・敦賀 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
中田竜之介・翔凜 | メ - | 中村謙伸・星城 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
信濃壱星・龍谷富山 | メ - | 吉田竜也・和歌山東 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
坂本涼輔・大社 | - コ | 向井太一・鹿児島実業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
亀井琉太郎・金沢市立工業 | - ド | 溝上幹太・佐賀北 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
和田壯太・育英 | メ - | 青木志光・花巻北 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
西田怜音・青森西 | - 反 | 川田楓音・高知 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
高田藍・広 | - メ | 岸本龍輝・明豊 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
中島葵・鹿児島工業 | - ド | 近藤創太・新潟商業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
桑田虎太郎・磐田東 | メ - | 関根奏・小山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
徳永光史朗・奈良大附属 | メ - | 北湯口和希・仙台育英 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
荒木千葵・日章学園 | メ - | 鈴木健斗・沼田 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
中西健吾・三重 | メメ - | 河野隼人・東海大仰星 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
松本恭典・金沢桜丘 | - コ | 菅野透馬・桐蔭学園 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
吉倉百汰・水戸葵陵 | ツ - | 板見泰人・米子松蔭 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
東海林健太・秋田南 | ココ - メ | 熊谷眞網・下伊那農業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
井出颯祐・高松商業 | - メ | 西浦尚希・龍谷 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
鷲見樹・星城 | - メ | 杉本烈輝・育英 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
皆川岳輝・盛岡南 | - メ | 山野慎治・九州学院 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
東樹聖・日本航空 | ド - | 井上優斗・比叡山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
樋口隆太郎・明大中野 | - コ | 阪野理達・高山西 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
有田優大・岡山商大附 | - メ | 指本悠稀・金沢桜丘 |
2回戦
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
高橋京太郎・秋田商業 | - コ | 前田健心・中京 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
安田祐也・島原 | メ - メメ | 長谷川功成・新潟商業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
香川琉稀・杵築 | メコ - コ | 大津龍星・奈良大附属 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
森川天斗・東海大相模 | 反 - | 神光希・東奥義塾 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
渡會剛生・仙台育英 | メ - | 柴田琉成・磐田東 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
富田将太郎・阿南光 | - 反 | 越山薫・長野日大 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
小野里勇哉・明和県央 | - 不戦勝 | 金井田晃生・福岡大大濠 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
中野豪己・札幌日大 | メ - | 森田翔喜・金沢市立工業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
竹澤拓人・草津東 | コ - | 大谷心平・平工業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
荒井大輝・松山 | - コ | 伊藤尚人・高千穂 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
赤星陽生・玉島 | - メ | 植村啓吾・敦賀 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
中田竜之介・翔凜 | - メ | 末永英大・九州学院 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
伊豆本武蔵・東海大高輪台 | - メ | 信濃壱星・龍谷富山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
向井太一・鹿児島実業 | メ - | 中野想・尽誠学園 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
大城賢馬・日本航空 | - コ | 溝上幹太・佐賀北 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
和田壮太・育英 | コ - | 藤堂文太・三重 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
南塚晴貴・龍谷富山 | コ - | 川田楓音・高知 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
岸本龍輝・明豊 | ド - | 大澤柾也・東海大浦安 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
弓倉晃太郎・東山 | メ反 - メ | 近藤創太・新潟商業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
桑田虎太郎・磐田東 | ツ - | 五十嵐大雅 ・いわき総合 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
渡部杏汰・済美 | - メ | 徳永光史朗・奈良大附属 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
荒木千葵・日章学園 | コ - | 岡村晴矢・西京 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
早坂知哉・酒田光陵 | メ - | 中西健吾・三重 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
菅野透馬・桐蔭学園 | ド - | 伊佐幸己・小禄 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
藤島心・福岡常葉 | - コ | 吉倉百汰・水戸葵陵 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
東海林健太・秋田南 | - ツ | 島地龍・東海大札幌 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
渡邊昂生・浦和 | - コ | 西浦尚希・龍谷 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
杉本烈輝・育英 | - コ | 徳橋知輝・敦賀 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
立石龍之介・阿南光 | - メメ | 山野慎治・九州学院 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
東樹聖・日本航空 | - メ | 山根平・大社 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
杉山颯汰・和歌山東 | メ - | 阪野理達・高山西 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
指本悠稀・金沢桜丘 | メ - | 小山颯・島原 |
3回戦
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
前田健心・中京 | メメ - | 長谷川功成・新潟商業 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
森川天斗・東海大相模 | - コ | 香川琉稀・杵築 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
渡會剛生・仙台育英 | ドコ - | 越山薫・長野日大 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
金井田晃生・福岡大大濠 | - メ | 中野豪己・札幌日大 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
伊東尚人・高千穂 | メ - | 竹澤拓人・草津東 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
末永英大・九州学院 | 反 - | 植村啓吾・敦賀 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
向井太一・鹿児島実業 | ド - メメ | 信濃壱星・龍谷富山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
溝上幹太・佐賀北 | メ - | 和田壮太・育英 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
南塚晴貴・龍谷富山 | - コ | 岸本龍輝・明豊 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
桑田虎太郎・磐田東 | メ - | 弓倉晃太郎・東山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
徳永光史朗・奈良大附属 | - コ | 荒木千葵・日章学園 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
早坂知哉・酒田光陵 | - ドメ | 菅野透馬・桐蔭学園 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
吉倉百汰・水戸葵陵 | メ - | 島地龍・東海大札幌 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
西浦尚希・龍谷 | - メ | 徳橋知輝・敦賀 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
山野慎治・九州学院 | メ - | 山根平・大社 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
指本悠稀・金沢桜丘 | メ - | 杉山颯汰・和歌山東 |
4回戦
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
前田健心・中京 | メ - | 香川琉稀・杵築 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
中野豪己・札幌日大 | - コ | 渡會剛生・仙台育英 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
末永英大・九州学院 | メ - | 伊東尚人・高千穂 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
信濃壱星・龍谷富山 | メ - | 溝上幹太・佐賀北 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
桑田虎太郎・磐田東 | メ - | 岸本龍輝・明豊 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
荒木千葵・日章学園 | ド - | 菅野透馬・桐蔭学園 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
徳橋知輝・敦賀 | - メ | 吉倉百汰・水戸葵陵 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
山野慎治・九州学院 | - メ | 指本悠稀・金沢桜丘 |
準々決勝
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
前田健心・中京 | - メ | 渡會剛生・仙台育英 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
末永英大・九州学院 | コ - | 信濃壱星・龍谷富山 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
桑田虎太郎・磐田東 | - コ | 荒木千葵・日章学園 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
吉倉百汰・水戸葵陵 | - メ | 指本悠稀・金沢桜丘 |
準決勝
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
渡會剛生・仙台育英 | メ - | 末永英大・九州学院 |
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
荒木千葵・日章学園 | ド - | 指本悠稀・金沢桜丘 |
決勝
選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
渡會剛生・仙台育英 | - メ | 荒木千葵・日章学園 |
【団体】
予選リーグの各1位の高校が決勝トーナメントに進出します。
予選リーグ
グループA
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 高千穂・宮崎 | 2 | 0 | 0 |
2 | 水戸葵陵・茨城 | 1 | 1 | 0 |
3 | 大社・島根 | 0 | 1 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高千穂/宮崎 | 1 - 0 | 大社/島根 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高千穂/宮崎 | 3 - 1 | 水戸葵陵/茨城 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
水戸葵陵/茨城 | 2 - 1 | 大社/島根 |
グループB
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 花巻北・岩手 | 1 | 1 | 0 |
2 | 敦賀・福井 | 1 | 1 | 0 |
3 | 八幡工業・滋賀 | 1 | 1 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
敦賀/福井 | 2 - 1 | 花巻北/岩手 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
花巻北/岩手 | 3 - 0 | 八幡工業/滋賀 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
八幡工業/滋賀 | 1 - 1 | 敦賀/福井 |
グループC
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 龍谷富山・富山 | 2 | 0 | 0 |
2 | 高知・高知 | 1 | 1 | 0 |
3 | 中京・岐阜 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
龍谷富山/富山 | 2 - 1 | 高知/高知 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高知/高知 | 2 - 0 | 中京/岐阜 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
中京/岐阜 | 0 - 1 | 龍谷富山/富山 |
グループD
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 久御山・京都 | 2 | 0 | 0 |
2 | 小禄・沖縄 | 1 | 1 | 0 |
3 | 沼田・群馬 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
小禄/沖縄 | 2 - 0 | 沼田/群馬 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
沼田/群馬 | 0 - 3 | 久御山/京都 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
久御山/京都 | 2 - 0 | 小禄/沖縄 |
グループE
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 三重・三重 | 2 | 0 | 0 |
2 | 酒田光陵・山形 | 1 | 1 | 0 |
3 | 城北埼玉・埼玉 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
三重/三重 | 4 - 0 | 城北埼玉/埼玉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
城北埼玉/埼玉 | 0 - 1 | 酒田光陵/山形 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
酒田光陵/山形 | 1 - 3 | 三重/三重 |
グループF
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 龍谷・佐賀 | 1 | 0 | 1 |
2 | 沼田・広島 | 1 | 0 | 1 |
3 | 金沢市工業・石川 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
龍谷/佐賀 | 2 - 1 | 金沢市工業/石川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
金沢市工業/石川 | 1 - 2 | 沼田/広島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
沼田/広島 | 1 - 1 | 龍谷/佐賀 |
グループG
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 明豊・大分 | 2 | 0 | 0 |
2 | 佐野日大・栃木 | 1 | 1 | 0 |
3 | 履正社・大阪 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
明豊/大分 | 2 - 0 | 佐野日大/栃木 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
佐野日大/栃木 | 2 - 1 | 履正社/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
履正社/大阪 | 0 - 2 | 明豊/大分 |
グループH
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 城北・徳島 | 2 | 0 | 0 |
2 | 仙台育英・宮城 | 1 | 1 | 0 |
3 | 野田学園・山口 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
城北/徳島 | 2 - 1 | 野田学園/山口 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
野田学園/山口 | 0 - 2 | 仙台育英/宮城 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
仙台育英/宮城 | 0 - 1 | 城北/徳島 |
グループI
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 育英・兵庫 | 2 | 0 | 0 |
2 | 東奥義塾・青森 | 1 | 1 | 0 |
3 | 米子松蔭・鳥取 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
育英/兵庫 | 3 - 0 | 東奥義塾/青森 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
東奥義塾/青森 | 2 - 1 | 米子松蔭/鳥取 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
米子松蔭/鳥取 | 0 - 5 | 育英/兵庫 |
グループJ
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 長崎南山・長崎 | 2 | 0 | 0 |
2 | 翔凜・千葉 | 1 | 1 | 0 |
3 | 羽咋工業・石川 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
長崎南山/長崎 | 5 - 0 | 羽咋工業/石川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
羽咋工業/石川 | 1 - 4 | 翔凜/千葉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
翔凜/千葉 | 1 - 3 | 長崎南山/長崎 |
グループK
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 東海大相模・神奈川 | 2 | 0 | 0 |
2 | 新田・愛媛 | 0 | 1 | 1 |
3 | 錦江湾・鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
新田/愛媛 | 1 - 1 | 錦江湾/鹿児島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
錦江湾/鹿児島 | 0 - 2 | 東海大相模/神奈川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
東海大相模/神奈川 | 2 - 2 | 新田/愛媛 |
グループL
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 磐田東・静岡 | 2 | 0 | 0 |
2 | 東海大札幌・北海道 | 1 | 1 | 0 |
3 | 和歌山東・和歌山 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
東海大札幌/北海道 | 2 - 0 | 和歌山東/和歌山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
和歌山東/和歌山 | 0 - 2 | 磐田東/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
磐田東/静岡 | 2 - 1 | 東海大札幌/北海道 |
グループM
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 玉島・岡山 | 2 | 0 | 0 |
2 | 琴平・香川 | 1 | 1 | 0 |
3 | 甲府商業・山梨 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
琴平/香川 | 3 - 0 | 甲府商業/山梨 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
甲府商業/山梨 | 1 - 1 | 玉島/岡山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
玉島/岡山 | 3 - 0 | 琴平/香川 |
グループN
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 福岡第一・福岡 | 2 | 0 | 0 |
2 | いわき総合・福島 | 0 | 1 | 1 |
3 | 新潟明訓・新潟 | 0 | 1 | 1 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
福岡第一/福岡 | 1 - 1 | 新潟明訓/新潟 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
新潟明訓/新潟 | 1 - 1 | いわき総合/福島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
いわき総合/福島 | 2 - 2 | 福岡第一/福岡 |
グループO
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 秋田商・秋田 | 1 | 0 | 1 |
2 | 奈良大附属・奈良 | 1 | 1 | 0 |
3 | 正則学園・東京 | 0 | 1 | 1 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
秋田商/秋田 | 2 - 1 | 奈良大附属/奈良 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
奈良大附属/奈良 | 1 - 0 | 正則学園/東京 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
正則学園/東京 | 0 - 0 | 秋田商/秋田 |
グループP
順位 | 高校名・都道府県 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 九州学院・熊本 | 2 | 0 | 0 |
2 | 長野日大・長野 | 1 | 1 | 0 |
3 | 桜丘・愛知 | 0 | 2 | 0 |
対戦成績
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
九州学院/熊本 | 5 - 0 | 桜丘/愛知 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
桜丘/愛知 | 0 - 1 | 長野日大/長野 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
長野日大/長野 | 0 - 5 | 九州学院/熊本 |
決勝トーナメント
1回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高千穂/宮崎 | 2 - 2 | 東海大相模/神奈川 |
※代表勝ち
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
福岡第一/福岡 | 1 - 2 | 秋田商業/秋田 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
花巻北/岩手 | 1 - 1 | 龍谷富山/富山 |
※代表勝ち
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
龍谷/佐賀 | 1 - 2 | 玉島/岡山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
三重/三重 | 1 - 2 | 九州学院/熊本 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
城北/徳島 | 0 - 1 | 磐田東/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
久御山/京都 | 1 - 1 | 育英/兵庫 |
※代表勝ち
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
明豊/大分 | 1 - 0 | 明豊(大分 |
準々決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高千穂/宮崎 | 0 - 1 | 秋田商業/秋田 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
花巻北/岩手 | 0 - 3 | 玉島/岡山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
九州学院/熊本 | 0 - 0 | 磐田東/静岡 |
※代表勝ち
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
久御山/京都 | 0 - 0 | 明豊/大分 |
※代表勝ち
準決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
秋田商業/秋田 | 0 - 0 | 玉島/岡山 |
※代表勝ち
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
三浦 | – | 金子 |
大里 | – | 経広 |
萬年 | – | 徳永 |
打川 | – | 植月 |
高橋 | – | 赤星 |
代表戦
選手名 | スコア | 選手名 |
高橋 | コ - | 赤星 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
九州学院/熊本 | 5 - 0 | 明豊/大分 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
鮫島 | メ - | 児玉 |
福岡 | メ - | 正木 |
長谷川 | メ - | 宮ノ内 |
山野 | コド - | 藤崎 |
末永 | メ - | 蔵座 |
決勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
秋田商業/秋田 | 1 - 2 | 九州学院/熊本 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
三浦 | - メ | 鮫島 |
大里 | - | 福岡 |
萬年 | - | 長谷川 |
打川 | - メコ | 山野 |
高橋 | メ - | 末永 |
という事で、昨年は九州学院が3大会連続9度目の優勝を飾りました!
2022年剣道男子組み合わせ
【団体】
【個人】
2022年剣道男子結果
【個人】
【団体】
個人・団体の優勝校・優秀選手も調査!
こちらも結果が分かり次第追記していきます。
ちなみに、2021年の結果は
【団体】
九州学院高校 (熊本)
【個人】
荒木千葵 (日章学園)
【優秀選手】
名前 | 学校名/都道府県 |
荒木 千葵 | 日章学園高校/宮崎 |
高橋 京太郎 | 秋田商業高校/秋田 |
経廣 琢翔 | 玉島高校/岡山 |
指本 悠稀 | 金沢桜丘高校/石川 |
伊東 尚人 | 高千穂高校/宮崎 |
佐々木 一斗 | 花巻北高校/岩手 |
末永 英大 | 九州学院高校/熊本 |
蔵座 透真 | 明豊/大分 |
渡會 剛生 | 仙台育英高校/宮城 |
山本 健士朗 | 久御山高校/京都 |
2022年の結果は
【団体】
【個人】
【優秀選手】
名前 | 学校名/都道府県 |
まとめ
いかがでしたか?
今回は、インターハイ(高校総体)2022剣道男子の組み合わせと結果速報に加えて、個人・団体の優勝校・優秀選手もお伝えしました。
2021年のインターハイでは、団体で九州学院高校が連覇を達成して、やっぱり強いなと感じましたが、歴史を変える高校が現れるのか、注目したいです。
インターハイ(高校総体)2022剣道男子の日程や出場校を確認したい方はこちらからどうぞ
インターハイ(高校総体)2022剣道男子の日程と出場校一覧!テレビ放送・配信の有無も調査!
順当にいくか、大番狂わせがあるか、乞ご期待!
いつもありがとうございます。だんだん!
コメント