2019年の国体(国民体育大会)が始まります。
今年の国体は茨城県での開催で、2019年9月28日(土)~10月8日(火)の期間に行われます。
その中で、バドミントン競技は、2019年9月29日(日)~10月2日(水)までの間に、石岡市にある石岡運動公園体育館での開催になってます。
参加チームは、
- 【成年男子】 16都道府県
- 【成年女子】 47都道府県
- 【少年男子】 32都道府県
- 【少年女子】 16都道府県
で、参加人数444人の大きな大会になってます。
バドミントンと言えば、日本は、男女共世界でもトップクラスの選手がいて、世界大会でも優勝争いをするのが当たり前のレベルになっていますよね。
特に来年には、東京オリンピックを控えて、激しい代表争いをしています。
そんな、例年以上に盛り上がっているバドミントンの今年の国体を制するのは、誰なのか、どのチームなのか、気になりますよね!
という事で今回は、
- 国体(国民体育大会)2019バドミントンの組み合わせと結果速報!
- 国体(国民体育大会)2019バドミントンの優勝チーム紹介!
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
国体(国民体育大会)2019バドミントンの組み合わせと結果速報!
こちらは、結果が分かり次第追記していきます。
2019年茨城国体の組み合わせが決定しました!
組み合わせ表
2019国体バドミントン組み合わせ表 ← 出典:いきいき茨城ゆめ国体2019
ちなみに2018年の結果は
【成年男子】
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 0 | 北海道 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
保木・小林 | 2 - 0 | 東野・渡部 |
常山 | 2 - 1 | 三枝 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 3 - 1 | 神奈川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
井上・金子 | 1 - 2 | 大嶋・塚本 |
渡邉 | 2 - 0 | 丸尾 |
井上 | 2 - 0 | 塚本 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
北海道 | 2 - 0 | 神奈川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
東野・渡部 | 2 - 0 | 大嶋・塚本 |
三枝 | 2 - 0 | 大嶋 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 0 | 埼玉県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
保木・小林 | 2 - 0 | 井上・金子 |
常山 | 2 - 0 | 渡邉 |
10月8日(月)福井国体で優勝した富山県成年男子チーム(トナミ運輸)ですが
その日に富山県では北日本新聞から号外でました!!
これは他の都道府県ではなかなかないと思います!!
これが富山県のバドミントンの凄さだ!! pic.twitter.com/4xh6PJQv8t— けーたコーチ☆舛田圭太 (@keitamasuda) October 10, 2018
【成年女子】
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
秋田県 | 2 - 1 | 石川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
松本・永原 | 1 - 2 | 星・小野 |
川上 | 2 - 1 | 大家 |
松本 | 2 - 0 | 星 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
福井県 | 2 - 1 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
綿矢・山口 | 2 - 1 | 本田・清水 |
西江 | 0 - 2 | 舟橋 |
山口 | 2 - 0 | 清水 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
石川県 | 2 - 0 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
星・小野 | 2 - 0 | 本田・清水 |
大家 | 2 - 0 | 舟橋 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
秋田県 | 2 - 0 | 福井県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
松本・永原 | 2 - 0 | 綿矢・山口 |
川上 | 2 - 0 | 西江 |
今朝の秋田さきがけ、一面とスポーツ面より、福井国体バドミントン成年女子、秋田県チーム2連覇の話題。#福井国体 #福井しあわせ元気国体2018 #バドミントン #北都銀行 #ナガマツペア #永原和可那 #松本麻佑 #川上紗恵奈 #三好奈緒 pic.twitter.com/O4RFgCbRYC
— 🏎️🏉🏀hopeme🏃♂️🍑🏸 (@hopeme0726) October 8, 2018
【少年男子】
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 0 | 北海道 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
緑川・武井 | 2 - 0 | 蝦夷森・上山 |
加藤 | 2 - 0 | 蝦夷森 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
大阪府 | 2 - 0 | 岡山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
宇治・佐野 | 2 - 0 | 一井・藤井 |
高橋 | 2 - 0 | 藤井 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
岡山県 | 2 - 0 | 北海道 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
一井・藤井 | 2 - 0 | 蝦夷森・上山 |
一井 | 2 - 0 | 太田 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 0 | 大阪府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
緑川・武井 | 2 - 0 | 宇治・佐野 |
緑川 | 2 - 0 | 高橋 |
【少年女子】
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
栃木県 | 2 - 1 | 千葉県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
海老原・佐川 | 2 - 0 | 山田・栗原(あ) |
輿石 | 0 - 2 | 栗原(琉) |
佐川 | 2 - 1 | 栗原(あ) |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 0 | 岡山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
齋藤・吉田 | 2 - 0 | 今滝・藤原 |
齋藤 | 2 - 0 | 善家 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
千葉県 | 2 - 1 | 岡山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
山田・栗原(あ) | 0 - 2 | 今滝・藤原 |
栗原(琉) | 2 - 0 | 善家 |
栗原(あ) | 2 - 0 | 今滝 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 1 | 栃木県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
齋藤・吉田 | 1 - 2 | 海老原・佐川 |
齋藤 | 2 - 0 | 佐川 |
吉田 | 2 - 0 | 輿石 |
2018年の福井国体は、こんな結果でした。
開催県の福井は、成年女子で世界ランキング1位も山口茜選手を擁していましたが、惜しくも準優勝でしたね。
スポンサーリンク
2019年結果速報!
【成年男子】
1回戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 1 | 大阪府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
下農・久保田 | 1 - 2 | 小倉・佐藤 |
武下 | 2 - 0 | 宇治 |
下農 |
2 - 0 | 小倉 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
香川県 | 0 - 2 | 鳥取県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
伏見・岡田 | 0 - 2 | 小林・林谷 |
木場 | 0 - 2 | 森田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
東京都 | 2 - 0 | 兵庫県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
五十嵐・馬場 | 2 - 0 | 友金・河野 |
小野寺 | 2 - 0 | 戸内 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
茨城県 | 2 - 0 | 福井県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小松崎・高野 | 2 - 1 | 牧野・南茂 |
高上 | 2 - 0 | 中村 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
愛知県 | 2 - 1 | 北海道 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
間瀬・森田 | 0 - 2 | 東野・渡部 |
和田 | 2 - 0 | 竹内 |
森田 |
2 - 0 | 渡部 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
宮城県 | 2 - 0 | 佐賀県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
佐伯・菊地 | 2 - 0 | 川原(祥)・野田 |
澁谷 | 2 - 1 | 川原(怜) |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
福島県 | 2 - 1 | 山口県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
三橋・山澤 | 0 - 2 | 青見・桐田 |
山澤 | 2 - 0 | 藤井 |
三橋 | 2 - 1 | 桐田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
熊本県 | 2 - 1 | 埼玉県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
山田・霜上 | 2 - 1 | 小川・大関 |
霜上 | 0 - 2 | 渡邉 |
田中 | 2 - 0 | 大関 |
準々決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 0 | 鳥取県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
下農・久保田 | 2 - 1 | 小林・林谷 |
武下 | 2 - 0 | 森田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
東京都 | 2 - 1 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
五十嵐・馬場 | 0 - 2 | 小松崎・高野 |
小野寺 | 2 - 1 | 高上 |
馬場 | 2 - 0 | 高野 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
愛知県 | 2 - 0 | 宮城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
間瀬・森田 | 2 - 1 | 佐伯・菊地 |
和田 | 2 - 0 | 澁谷 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
福島県 | 0 - 2 | 熊本県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
三橋・山澤 | 1 - 2 | 山田・霜上 |
廣澤 | 1 - 2 | 田中 |
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 0 | 東京都 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
下農・久保田 | 2 - 0 | 小野寺・馬場 |
武下 | 2 - 0 | 五十嵐 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
熊本県 | 2 - 0 | 愛知県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
山田・霜上 | 2 - 1 | 間瀬・森田 |
田中 | 2 - 0 | 和田 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
愛知県 | 0 - 2 | 東京都 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
間瀬・森田 | 0 - 2 | 五十嵐・馬場 |
和田 | 0 - 2 | 小野寺 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 1 | 熊本県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
下農・久保田 | 1 - 2 | 山田・霜上 |
武下 | 2 - 1 | 田中 |
下農 | 2 - 0 | 霜上 |
【少年男子】
2回戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 0 | 静岡県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
百上・樋口 | 2 - 1 | 土井・平岡 |
秦野 | 2 - 0 | 早川 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
熊本県 | 2 - 0 | 福島県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
野田・浦 | 2 - 0 | 李・山下 |
池端 | 2 - 0 | 後藤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
東京都 | 2 - 1 | 福井県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
野田・小室 | 2 - 0 | 中村(怜)・中村(舜) |
冨塚 | 0 - 2 | 出島 |
野田 | 2 - 1 | 中村(舜) |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長崎県 | 2 - 1 | 滋賀県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
中島・杉本 | 2 - 1 | 豊口・増本 |
町 | 1 - 2 | 山崎 |
中島 | 2 - 0 | 増本 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
愛媛県 | 2 - 0 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
甲斐・神山 | 2 - 1 | 吉田・山本 |
鎌田 | 2 - 0 | 吉田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
宮崎県 | 2 - 0 | 愛知県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小川・樋口 | 2 - 0 | 河辺, 志賀 |
實藤 | 2 - 1 | 太田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
兵庫県 | 2 - 1 | 京都府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
永井・河合 | 1 - 2 | 岡田・望月 |
永井 | 2 - 0 | 石原 |
河合 | 2 - 1 | 岡田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
青森県 | 2 - 1 | 富山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
奈良岡・渡邊 | 2 - 0 | 林・荒木 |
奈良岡 | 0 - 2 | 林 |
準々決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 1 | 熊本県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
百上・樋口 | 2 - 1 | 野田・浦 |
秦野 | 0 - 2 | 池端 |
百上 | 2 - 1 | 野田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
東京都 | 0 - 2 | 長崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
野田・小室 | 1 - 2 | 中島・杉本 |
冨塚 | 0 - 2 | 町 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
愛媛県 | 1 - 2 | 宮崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
甲斐・神山 | 0 - 2 | 小川・樋口 |
鎌田 | 2 - 0 | 實藤 |
甲斐 | 0 - 2 | 小川 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
兵庫県 | 1 - 2 | 青森県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
永井・河合 | 0 - 2 | 奈良岡・渡邊 |
河合 | 2 - 1 | 久慈 |
永井 | 0 - 2 | 奈良岡 |
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 1 | 長崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
百上・樋口 | 1 - 2 | 中島・杉本 |
秦野 | 2 - 0 | 町 |
百上 | 2 - 0 | 中島 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
宮崎県 | 1 - 2 | 青森県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小川・樋口 | 0 - 2 | 奈良岡・渡邊 |
實藤 | 2 - 1 | 久慈 |
小川 | 0 - 2 | 奈良岡 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
宮崎県 | 0 - 2 | 長崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小川・樋口 | 0 - 2 | 中島・杉本 |
實藤 | 0 - 2 | 町 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 1 | 青森県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
百上・樋口 | 1 - 2 | 奈良岡・渡邊 |
百上 | 2 - 0 | 久慈 |
秦野 | 2 - 0 | 奈良岡 |
【成年女子】
1回戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
岡山県 | 2 - 0 | 長崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
香山・岡崎 | 2 - 1 | 請田・中島 |
善家 | 2 - 0 | 請田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
鹿児島県 | 2 - 1 | 鳥取県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
牟田・中村 | 1 - 2 | 三橋・矢上 |
落司 | 2 - 0 | 葉山 |
中村 | 2 - 0 | 三橋 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
栃木県 | 2 - 0 | 大分県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
佐川・海老原 | 2 - 0 | 柿本・福田 |
小林 | 2 - 0 | 伊藤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
広島県 | 2 - 0 | 和歌山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
平井・濱北 | 2 - 0 | 若田・山下 |
下田 | 2 - 0 | 山下 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
青森県 | 2 - 0 | 奈良県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
永田・村上 | 2 - 0 | 北上・森永 |
酒瀬川 | 2 - 1 | 辻田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
兵庫県 | 2 - 1 | 神奈川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
田島・金田 | 1 - 2 | 勝俣・今野 |
南部 | 2 - 1 | 山口 |
金田 | 2 - 1 | 今野 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
滋賀県 | 2 - 1 | 岩手県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
近藤・池田 | 1 - 2 | 松好・金野 |
中田 | 2 - 0 | 中島 |
池田 | 2 - 1 | 松好 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
群馬県 | 2 - 1 | 静岡県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
野呂・川村 | 2 - 0 | 岩田・山城 |
福田 | 0 - 2 | 高柳 |
川村 | 2 - 0 | 岩田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
北海道 | 2 - 1 | 佐賀県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
向井・内山 | 2 - 1 | 毛利・志波 |
酒井 | 0 - 2 | 黒岩 |
内山 | 2 - 1 | 毛利 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 0 | 香川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
上杉・吉田 | 2 - 0 | 池田・野田 |
林 | 2 - 0 | 木場 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
千葉県 | 2 - 1 | 愛知県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
岡部・有川 | 2 - 1 | 杉山, 井上 |
荒井 | 0 - 2 | 石井 |
岡部 | 2 - 0 | 井上 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
宮崎県 | 2 - 0 | 山形県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
奥・谷川 | 2 - 0 | 安部・五十嵐 |
遠山 | 2 - 0 | 八木 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
東京都 | 2 - 0 | 三重県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
中西・岩永 | 2 - 0 | 中西・関矢 |
水津 | 2 - 0 | 関矢 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長野県 | 2 - 0 | 徳島県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
山川・宗像 | 2 - 0 | 宮崎・永原 |
山川 | 2 - 0 | 永原 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
京都府 | 2 - 0 | 山梨県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
生木・佐藤 | 2 - 0 | 濱田・内田 |
山本 | 2 - 0 | 安部 |
2回戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
秋田県 | 2 - 0 | 岡山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
田中・小松 | 2 - 0 | 岡崎・香山 |
川上 | 2 - 1 | 香山 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
島根県 | 2 - 0 | 愛媛県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
福万・矢崎 | 2 - 1 | 菅野・蓮沼 |
漆崎 | 2 - 1 | 近藤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
鹿児島県 | 2 - 1 | 山口県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
牟田・中村 | 0(棄権)2 | 加藤・柏原 |
落司 | 2 - 0 | 柳井 |
中村 | 2 - 0 | 加藤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
大阪府 | 2 - 1 | 栃木県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
土井・早川 | 2 - 1 | 佐川・海老原 |
重山 | 0 - 2 | 小林 |
土井 | 2 - 1 | 佐川 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 1 | 広島県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
松田・仁平 | 2 - 0 | 平井・濱北 |
福島 | 0 - 2 | 下田 |
仁平 | 2 - 0 | 濱北 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
青森県 | 2 - 0 | 福島県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
永田・村上 | 2 - 0 | 渡辺・益子 |
酒瀬川 | 2 - 1 | 小林 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
兵庫県 | 2 - 0 | 新潟県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
田島,・金田 | 2 - 0 | 鴨下・米山 |
南部 | 2 - 0 | 米山 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
茨城県 | 2 - 0 | 滋賀県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
本田・清水 | 2 - 0 | 池田・近藤 |
舟橋 | 2 - 0 | 中田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
石川県 | 2 - 0 | 群馬県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
星・小野 | 2 - 0 | 野呂・川村 |
大家 | 2 - 0 | 川村 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
北海道 | 2 - 0 | 高知県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
向井・内山 | 2 - 0 | 松島・田中 |
酒井 | 2 - 0 | 黒岩 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 2 - 1 | 福岡県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
上杉, 吉田 | 0 - 2 | 中村・重田 |
林 | 2 - 0 | 倉成 |
吉田 | 2 - 0 | 中村 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
岐阜県 | 2 - 0 | 千葉県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
荒木・川添 | 2 - 0 | 岡部・有川 |
山本 | 2 - 0 | 荒井 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
熊本県 | 2 - 0 | 宮崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
仲井・福本 | 2 - 0 | 奥・谷川 |
峰 | 2 - 0 | 遠山 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
宮城県 | 2 - 1 | 東京都 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
木戸・杉野 | 0 - 2 | 中西・岩永 |
神山 | 2 - 0 | 水津 |
杉野 | 2 - 0 | 中西 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長野県 | 2 - 1 | 沖縄県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
山川・宗像 | 2 - 1 | 上村・上原 |
伊藤 | 0 - 2 | 與儀 |
山川 | 2 - 0 | 上原 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
京都府 | 2 - 1 | 福井県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
生木・佐藤 | 0 - 2 | 朝倉・鈴木 |
山本 | 2 - 0 | 西江 |
生木 | 2 - 0 | 朝倉 |
3回戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
秋田県 | 2 - 1 | 島根県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
田中・小松 | 1 - 2 | 福万・矢崎 |
川上 | 2 - 0 | 漆崎 |
田中 | 2 - 1 | 矢崎 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
鹿児島県 | 0 - 2 | 大阪府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
中村・落司 | 1 - 2 | 土井・早川 |
落司 | 0 - 2 | 重山 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 1 | 青森県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
松田・仁平 | 2 - 1 | 永田・村上 |
福島 | 0 - 2 | 酒瀬川 |
仁平 | 2 - 0 | 永田 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
兵庫県 | 0 - 2 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
田島・金田 | 1 - 2 | 本田・清水 |
南部 | 0 - 2 | 舟橋 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
石川県 | 2 - 0 | 北海道 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
星・小野 | 2 - 0 | 向井・内山 |
大家 | 2 - 0 | 酒井 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
埼玉県 | 1 - 2 | 岐阜県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
上杉・吉田 | 0 - 2 | 荒木・川添 |
林 | 2 - 0 | 山本 |
吉田 | 1 - 2 | 荒木 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
熊本県 | 2 - 0 | 宮城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
仲井・福本 | 2 - 0 | 木戸・杉野 |
峰 | 2 - 1 | 神山 |
仲井 | 打ち切り | 杉野 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長野県 | 0 - 2 | 京都府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
山川・宗像 | 0 - 2 | 生木・佐藤 |
山川 | 1 - 2 | 山本 |
準々決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
秋田県 | 1 - 2 | 大阪府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
田中・小松 | 1 - 2 | 土井・早川 |
川上 | 2 - 0 | 重山 |
小松 | 0 - 2 | 土井 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 0 - 2 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
松田・仁平 | 0 - 2 | 本田・清水 |
福島 | 0 - 2 | 舟橋 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
石川県 | 2 - 0 | 岐阜県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
星・小野 | 2 - 1 | 荒木・川添 |
大家 | 2 - 1 | 山本 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
熊本県 | 2 - 0 | 京都府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
仲井・福本 | 2 - 1 | 生木・佐藤 |
峰 | 2 - 0 | 山本 |
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
茨城県 | 2 - 1 | 大阪府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
本田・清水 | 2 - 0 | 土井・早川 |
舟橋 | 0 - 2 | 重山 |
清水 | 2 - 0 | 土井 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
石川県 | 1 - 2 | 熊本県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
星・小野 | 2 - 0 | 仲井・福本 |
大家 | 1 - 2 | 峰 |
星 | 0 - 2 | 仲井 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
石川県 | 2 - 0 | 大阪府 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
星・小野 | 2 - 1 | 土井・早川 |
大家 | 2 - 0 | 重山 |
決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
茨城県 | 2 - 1 | 熊本県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
本田・清水 | 2 - 0 | 仲井・福本 |
清水 | 0 - 2 | 峰 |
舟橋 | 2 - 0 | 仲井 |
【少年女子】
1回戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
大阪府 | 2 - 1 | 埼玉県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
三輪・兒玉 | 2 - 0 | 八角・十亀 |
徳岡 | 0 - 2 | 佐々木 |
三輪 | 2 - 1 | 十亀 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
茨城県 | 2 - 0 | 愛知県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
海老澤・青木 | 2 - 0 | 縣・舟橋 |
青木 | 2 - 0 | 久湊 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
山口県 | 2 - 1 | 石川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
金廣・長廻 | 1 - 2 | 多崎・播摩 |
水津 | 2 - 0 | 釜谷 |
金廣 | 2 - 0 | 多崎 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
富山県 | 2 - 0 | 香川県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
松井・平田 | 2 - 1 | 中西・三本 |
木林 | 2 - 0 | 谷澤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
福島県 | 2 - 0 | 岡山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
千葉・木村 | 2 - 0 | 荻野・内藤 |
染谷 | 2 - 0 | 吉川 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
青森県 | 2 - 0 | 北海道 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
高橋・加藤 | 2 - 0 | 鈴木・七宮 |
内田 | 2 - 0 | 高橋 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長崎県 | 2 - 0 | 兵庫県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小方・小川 | 2 - 1 | 藤本・岸野 |
小方 | 2 - 0 | 去来川 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
千葉県 | 2 - 0 | 宮崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
杉山・栗原 | 2 - 0 | 宮崎・一ノ瀬 |
岡本 | 2 - 0 | 三嶋 |
準々決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
大阪府 | 0 - 2 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
三輪・兒玉 | 1 - 2 | 海老澤・青木 |
徳岡 | 1 - 2 | 海老澤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
山口県 | 2 - 0 | 富山県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
金廣・長廻 | 2 - 0 | 松井・平田 |
水津 | 2 - 0 | 大林 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
福島県 | 0 - 2 | 青森県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
染谷・千葉 | 1 - 2 | 高橋・加藤 |
木村 | 0 - 2 | 高橋 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長崎県 | 2 - 0 | 千葉県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小方・小川 | 2 - 0 | 杉山・栗原 |
小方 | 2 - 0 | 岡本 |
準決勝
都道府県 | スコア | 都道府県 |
山口県 | 2 - 1 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
金廣・長廻 | 1 - 2 | 海老澤・小川 |
水津 | 2 - 0 | 青木 |
金廣 | 2 - 1 | 海老澤 |
都道府県 | スコア | 都道府県 |
青森県 | 2 - 0 | 長崎県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
高橋・加藤 | 2 - 0 | 小方・小川 |
内田 | 2 - 1 | 小方 |
3位決定戦
都道府県 | スコア | 都道府県 |
長崎県 | 0 - 2 | 茨城県 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
小方・小川 | 0 - 2 | 海老澤・青木 |
堀本 | 0 - 2 | 青木 |
