今年もインターハイの季節がやって来ました。
今年のインターハイは和歌山県を含めた北信越地方で開催され、2021年7月24日(土)~8月24日(火)までの間に、全30競技、参加人数約36,000人の規模で行われます。
名称は、【輝け君の汗と涙 北信越総体2021】という事で、無限大の感動を与えてくれそうです。
そして、今年のインターハイの競技の中で、レスリング競技は、8月21日(土)~8月24日(火)の間に、福井県おおい町の「おおい町総合運動公園体育館」で行われますが、暑い季節の暑い福井県での試合ですので、例年以上に暑さ対策も重要になるでしょう。
将来のオリンピックのメダル候補を見つけたいですね!
ちゅーことで、今回は、
- インターハイ(高校総体)2021レスリング女子の階級別組み合わせ
- インターハイ(高校総体)2021レスリング女子学校対抗戦の結果速報
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
インターハイ(高校総体)2021レスリング女子の階級別組み合わせ
こちらは、組み合わせになります。
【47㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 江坂紗那/知立東 | - | 鈴木彩音/秋田南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 山本寧々/池田 | - | 浜崎蘭/樟南 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 太田真蓉/埼玉栄 | - | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 清水陽菜/桜井 | - | 小幡未羽/芦谷学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 牛水さやか/樟南 | - | 眞柄美和/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 北山莉音/種市 | - | 河野愛琳/都城西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 岡田夢生/志賀 | - | 大井寿々/日体大桜華 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 小林潮音/新宮 | - | 荒井光月/日大藤沢 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 小宮梨々華/高松農業 | - | 前田翠水/安部学院 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.2の勝者 | – | 弓矢紗希/いなべ総合学園 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | No.3の勝者 | - | No.4の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | No.5の勝者 | - | No.6の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | No.7の勝者 | - | No.8の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | No.9の勝者 | - | No.10の勝者 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | No.11の勝者 | - | No.12の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | No.13の勝者 | - | No.14の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | No.15の勝者 | - | No.16の勝者 |
【50㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 佐々木里菜/野田中央 | - | 山中こより/倉吉総合産業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 枦木歩未/樟南 | - | 荒井澄華/高岡商業 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 坂本由宇/帝京 | - | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 平戸紅葉/三井 | - | 森川晴凪/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 志貴南栄/中京 | - | 竹内美保子/日本大藤沢 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 山下千紗登/香川中央 | - | 上岡三桜/大和広陵 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 安田あくる/安部学院 | - | 宮城花梨/千歳北陽 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 岡田愛生/志賀 | - | 甲斐愛燦/島原 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 太田百美/岐阜工業 | - | 武田愛/五城目 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.2の勝者 | 原田渚/芦谷学園 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | No.3の勝者 | - | No.4の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | No.5の勝者 | - | No.6の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | No.7の勝者 | - | No.8の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | No.9の勝者 | - | No.10の勝者 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | No.11の勝者 | - | No.12の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | No.13の勝者 | - | No.14の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | No.15の勝者 | - | No.16の勝者 |
【53㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 今野陽茉里/ノースアジア大学明桜 | - | 清岡もえ/高知南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 和泉さら/隠岐島前 | - | 西田紗織/安部学院 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 藤波朱理/いなべ総合学園 | - | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 姫野笑琉/至学館 | - | 内野双葉/三井 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 木村彩夏/日体大柏 | - | ビャンバスレン ハリウン/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 品田果琉/日本文理 | - | 中川夏希/新宮 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 坂根海琉子/丹後緑風 | - | 吉村巴美/苅田工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 水谷こころ/宮崎日大 | - | 若野彩巴/敦賀気比 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 本多香里菜/安部学院 | - | 椛本怜那/種市 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.2の勝者 | – | 尾西桜/埼玉栄 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | No.3の勝者 | - | No.4の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | No.5の勝者 | - | No.6の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | No.7の勝者 | - | No.8の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | No.9の勝者 | - | No.10の勝者 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | No.11の勝者 | - | No.12の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | No.13の勝者 | - | No.14の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | No.15の勝者 | - | No.16の勝者 |
【57㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 田島星里/芦谷学園 | - | 八嶋那乃羽/安部学院 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 水澗琉奈/志賀 | - | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 柴田あおい/いなべ総合学園 | - | 藤山いろは/安部学院 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 山内花音/堺リベラル | - | 仙波仁那/宮崎日大 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 松野桃圭/八戸工業大第一 | - | 淺野稔理/慶應義塾女子 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 山下叶夢/高松北 | - | 山口夏月/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 鈴木愛彩/八戸学院野辺地西 | - | 金城里音/浦添工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 堀内希莉/小諸 | - | 荒井一花/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 澤谷ゆな/隠岐島前 | - | 太田早也香/埼玉栄 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.2の勝者 | – | No.3の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | No.4の勝者 | - | No.5の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | No.6の勝者 | - | No.7の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | No.8の勝者 | - | No.9の勝者 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | No.10の勝者 | - | No.11の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | No.12の勝者 | - | No.13の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | No.14の勝者 | - | No.15の勝者 |
【62㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 明石知花/高松北 | - | 角嶋優美/種市 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 池畑菜々/芦谷学園 | - | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 蛯名純嘉/おかやま山陽 | - | 佐々木すず/安部学院 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 鈴木未結/日体大荏原 | - | 大鋸楓華/鹿島 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 東佐和/三井 | - | 長谷川姫花/堺リベラル |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 藤本夏妃/日体大柏 | - | ビャンバスレン フウラン/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 渡邊莉帆/八戸工業大第一 | - | 増田満里奈/沼津城北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 遠藤幸菜/津久見 | - | 竹中花音/敦賀気比 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 丸未永海/至学館 | - | 浅井紅吏/安部学院 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.2の勝者 | – | No.3の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | No.4の勝者 | - | No.5の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | No.6の勝者 | - | No.7の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | No.8の勝者 | - | No.9の勝者 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | No.10の勝者 | - | No.11の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | No.12の勝者 | - | No.13の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | No.14の勝者 | - | No.15の勝者 |
【68㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 星野レイ/日体大桜華 | - | 早瀬和暖/宮崎農業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 坂井桜/岐阜工業 | - | 岡﨑花梨/八幡浜工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 田代千優/苅田工業 | - | 佐藤杏樹/秋田商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 伊藤渚/いなべ総合学園 | - | 北出桃子/至学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 小林久美/西邑楽 | - | 持永聖愛/堺リベラル |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 山田亜優香/安部学院 | - | 長野姫嘩/山口県鴻城 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 齋藤凛/米沢工業 | - | 万木蓮花/堺リベラル |
2回戦【準々決勝】
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 |
藤倉優花/安部学院
|
- | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | No.2の勝者 | - | No.3の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.4の勝者 | – | No.5の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | No.6の勝者 | - | No.7の勝者 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | No.8の勝者 | - | No.9の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | No.10の勝者 | - | No.11の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | No.12の勝者 | - | No.13の勝者 |
【74㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 前田鈴華/日向学院 | – | 佐々木澄玲/秋田商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 田中帆奈実/紀北工業 | - | 古市梨桜/朝明 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 谷若菜/池田 | - | 安田こころ/我孫子東 |
2回戦【準々決勝】
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 菅野藍衣/帝京 | - | No.1の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 中村旭/日体大桜華 | - | 髙巣菜々葉/堺リベラル |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 駒田真琴/沼津城北 | - | No.2の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | No.3の勝者 | - | 茂呂綾乃/安部学院 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | No.4の勝者 | - | No.5の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | No.6の勝者 | - | No.7の勝者 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | No.8の勝者 | – | No.9の勝者 |
インターハイ(高校総体)2021レスリング女子学校対抗戦の結果速報
こちらも、結果が分かり次第追記していきます。
2021年の結果
【47㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
【50㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
【53㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
【57㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
【62㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
【68㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
【74㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
- |
2019年の結果
【47㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
伊藤海/網野 | フォール1:45 | 米原実穂/至学館 |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
伊藤海/網野 | Tフォール0:38 | 荒井光月/日大藤沢 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
米原実穂/至学館 | Tフォール5:13 | 岡幸歩/鹿島学園 |
【50㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
片岡梨乃/日体大柏 | Tフォール2:59 | 伊藤乃愛/至学館 |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
片岡梨乃/日体大柏 | Tフォール4:57 | 坂本由宇/帝京 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
伊藤乃愛/至学館 | 5 - 4 | 岡田愛生/志賀 |
【53㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
藤波朱理/いなべ総合学園 | 7 - 4 | 桜井つぐみ/高知南 |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
桜井つぐみ/高知南 | 6 - 0 | 大野真子/北稜 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
藤波朱理/いなべ総合学園 | Tフォール3:00 | 福永誠笑/埼玉栄 |
【57㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
吉武まひろ/島原 | 4 - 3 | 徳原姫花/高知東 |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
徳原姫花/高知東 | フォール1:56 | 中村成実/高岡商 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
吉武まひろ/島原 | 3 - 1 | 大谷彩歌/堺リベラル |
【62㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
稲垣柚香/至学館 | 5 - 0 | 石井亜海/安部学院 |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
稲垣柚香/至学館 | Tフォール2:05 | 吉川かりん/北稜 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
石井亜海/安部学院 | フォール1:00 | 金沢杏/ふたば未来学園 |
【68㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
寺本鈴/中京学院大中京 | 6 - 4 | 小灘真愛/堺リベラル |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
寺本鈴/中京学院大中京 | 2 - 1 | 斉藤美姫/八戸工大一 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
小灘真愛/堺リベラル | 3 - 0 | 和地美咲/埼玉栄 |
【74㎏級】
決勝
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
鏡優翔/帝京 | フォール4:24 | 長島水城/安部学院 |
準決勝
1試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
鏡優翔/帝京 | Tフォール1:16 | 中堀水葵/築上西 |
2試合目
選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
長島水城/安部学院 | フォール1:05 | 山田紗代/北稜 |
まとめ
いかがでしたか?
今回は、インターハイ(高校総体)2021レスリング女子の階級別組み合わせと結果速報もお伝え致しました。
暑い福井での試合という事で、試合自体のペース配分やいかに最後まで無駄な力を使わずに試合をこなしていけるか等の大会全体のの、マネジメント能力も試されそうです。
特に女子レスリングは、オリンピック等の世界大会で、常に金メダルが期待されるレベルですし、2020年の東京オリンピックも終わりメダルラッシュで盛り上がっている競技ですので、高校生年代でもハイレベルな戦いを見せてくれるのではないでしょうか。
未来の金メダリストを見逃さないで下さい!
いつもありがとうございます。だんだん!
コメント