2021年7月24日(土)から福井県を主会場に、北信越でインターハイが開催されています。
今年のインターハイは、【輝け君の汗と涙 北信越総体2021】という名称の下、競技数30競技、参加人数約36,283人という規模で行われる大会という事になります。
昨年は、新型コロナウイルス流行の影響で、史上初めて中止となってしまい、この大会に懸けていた選手の事を思うと、心が苦しくなってしまいました。
今年はなんとか開催されることになり、選手達も参加できる事に感謝して、全てをぶつけて頑張って欲しいですね。
今回はその中でも剣道を取り上げてみたいと思います。
剣道は、防具を着けて戦う、ただでさえ熱い競技ですが、今大会は真夏の熊本県という事で、選手の体調も気になります。
それでも選手達は、自分に負けない強い気持ちで戦ってくれると思います。
ちゅーことで、今回は、インターハイ(高校総体)2021剣道男子の
- 組み合わせと結果速報!
- 個人・団体の優勝校・優秀選手は?
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
インターハイ(高校総体)2021剣道男子の日程や出場校を確認したい方はこちらからどうぞ
インターハイ(高校総体)2021剣道男子の日程と出場校一覧!テレビ放送・配信の有無も調査!
組み合わせと結果速報!
こちらは、結果が分かり次第追記していきます。
ちなみに、前回大会2019年の組み合わせと結果は
剣道男子組み合わせ
【団体】
高校総体2019剣道男子団体戦組合せ ← 出典:全国高等学校体育連盟剣道部
【個人】
高校総体20019剣道男子個人戦組合せ ← 出典:全国高等学校体育連盟剣道部
剣道男子結果
【個人】
1回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 酒井皐稀・岡山商大付 | ド - | 伊藤凌斗・米沢中央 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 中川和真・北嵯峨 | コ - | 大石剛寅・静清 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 東野一成・高知 | ド - | 橋本和馬・西陵 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小野洋介・秋田商 | 反メ - メ | 門間光児・九州学院 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 琴崎剛児・山口鴻城 | メ - | 浜田公佑・札幌日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 高木陸朗・甲府南 | メ - | 伊佐琉生・小禄 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 木村恵都・水戸葵陵 | メメ - | 藤島剣・福岡常葉 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 勝部真生・大社 | 反 - | 長谷川碩亮・新潟商 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 民永諄樹・鎮西 | メ - | 江戸友紀・尽誠学園 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大橋正登・星城 | コ - | 草木壮介・東奥義塾 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 岡本昂大・小牛田農林 | コ - | 本多陽祐・米子北斗 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 山下智也・明豊 | メ - | 田村旬平・桐蔭学園 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 栗原沙以人・八幡工 | メ - | 佐々木翼・盛岡南 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤田航洋・東海大浦安 | メコ - | 清水聖都・上伊那農 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 早川仁・日章学園 | メ - | 高田大成・郡山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 境浩輝・高山西 | メ - | 戸丸武尊・前橋 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 富山大生・鹿児島商 | メ - | 二ツ森飛鳥・郁文館 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 屋賀部礼輔・大社 | メ - | 神代竜汰・新潟商 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤田脩人・帝京五 | メ - | 中山陽太・立教新座 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大竹野学・育英 | コ - | 石井文貴・酒田光陵 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 山本勇真・明星 | メ - | 関口剣斗・土浦日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 松本喜起・城北 | ド - | 川島多喜・磐田東 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 手塚龍成・佐野日大 | ド - | 鈴木悠真・長野日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 菅藤尚哉・聖光学院 | メ - | 菊地将司・和歌山北 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 池田龍ノ介・福岡大大濠 | メメ - | 庄子祐太・小牛田農林 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 石川昂暉・東海大札幌 | メ - | 北井渉之輔・金沢市工 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤間翔栄・東海大浦安 | メ - | 河野隼佑・宮崎日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 岩渕力・東奥義塾 | コ - | 槌谷拳侍・琴平 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 嶌田瑞希・三重 | メ - | 宮本直希・阿蘇中央 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 金崎楓馬・龍谷富山 | メコ - | 伊藤和樹・横浜 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 江口慶・敬徳 | メ - | 遠藤剛・盛岡南 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 松尾雅弘・広島皆実 | メ - | 西沢朋希・北陸 |
2回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 酒井皐稀・岡山商大付 | コ - | 井上賢生・本庄第一 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 中川和真・北嵯峨 | - メ | 岩田稀一郎・樟南 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 東野一成・高知 | - メ | 阿比留宏貴・明大中野 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小野洋介・秋田商 | ド - | 中村翔太郎・敦賀 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 琴崎剛児・山口鴻城 | コ - メメ | 大空航己・城北 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 高木陸朗・甲府南 | ド - | 本多亮輔・桑名 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 木村恵都・水戸葵陵 | メコ - | 太田章雲・和歌山東 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 勝部真生・大社 | メ - | 三戸広基・磐城桜が丘 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 民永諄樹・鎮西 | ド - | 宮崎誠也・清風 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大橋正登・星城 | - メ | 原田光・佐野日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 岡本昂大・小牛田農林 | - コ | 阿部泰悟・育英 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 山下智也・明豊 | ド - | 山田幸之介・金沢 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 栗原沙以人・八幡工 | - メド | 菊池嘉恩・帝京五 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤田航洋・東海大浦安 | - メ | 小川夢希也・敬徳 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 早川仁・日章学園 | コ - | 田中陽也・龍谷富山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 境浩輝・高山西 | - メ | 尾坂優人・沼田 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 富山大生・鹿児島商 | - メ | 本持勇人・比叡山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 屋賀部礼輔・大社 | - メ | 小倉浩介・星城 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤田脩人・帝京五 | - メ | 斎藤瑞貴・島原 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大竹野学・育英 | メメ - メ | 宮良茂明興南 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 山本勇真・明星 | - コド | 相馬武蔵・九州学院 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 松本喜起・城北 | - メ | 坂本武蔵・西京 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 手塚龍成・佐野日大 | メメ - | 片岡俊介・津山工 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 菅藤尚哉・聖光学院 | - メ | 堤光誠・明豊 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 池田龍ノ介・福岡大大濠 | コメ - | 山本清吾・奈良大付 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 石川昂暉・東海大札幌 | ド - | 上原鉄平・沼田 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤間翔栄・東海大浦安 | メコ - | 山田拓磨・米子松蔭 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 岩渕力・東奥義塾 | ド - | 加藤壮太郎・郡上 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 嶌田瑞希・三重 | メ - | 山之内将真・久御山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 金崎楓馬・龍谷富山 | - メ | 三浦悠人・秋田商 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 江口慶・敬徳 | ド - | 中島有健・高知 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 松尾雅弘・広島皆実 | ココ - | 前嶋涼佑・甲府商 |
3回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 酒井皐稀・岡山商大付 | メ - | 岩田稀一郎・樟南 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小野洋介・秋田商 | - メ | 阿比留宏貴・明大中野 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 高木陸朗・甲府南 | - メ | 大空航己・城北 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 木村恵都・水戸葵陵 | 反 - | 勝部真生・大社 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 民永諄樹・鎮西 | - メコ | 原田光・佐野日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 山下智也・明豊 | - メ | 阿部泰悟・育英 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小川夢希也・敬徳 | コ - | 菊池嘉恩・帝京五 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 早川仁・日章学園 | - メ | 尾坂優人・沼田 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小倉浩介・星城 | ド - | 本持勇人・比叡山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大竹野学・育英 | - メ | 斎藤瑞貴・島原 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 坂本武蔵・西京 | - メ | 相馬武蔵・九州学院 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 手塚龍成・佐野日大 | 反 - | 堤光誠・明豊 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 池田龍ノ介・福岡大大濠 | メ - | 石川昂暉・東海大札幌 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤間翔栄・東海大浦安 | メ - | 岩渕力・東奥義塾 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 嶌田瑞希・三重 | メ - | 三浦悠人・秋田商 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 江口慶・敬徳 | メ - | 松尾雅弘・広島皆実 |
4回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 酒井皐稀・岡山商大付 | メ - メメ | 阿比留宏貴・明大中野 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 木村恵都・水戸葵陵 | メ - | 大空航己・城北 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 阿部泰悟・育英 | - メ | 原田光・佐野日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小川夢希也・敬徳 | コ - | 尾坂優人・沼田 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小倉浩介・星城 | - メメ | 斎藤瑞貴・島原 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 手塚龍成・佐野日大 | - ド | 相馬武蔵・九州学院 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 池田龍ノ介・福岡大大濠 | メ - | 藤間翔栄・東海大浦安 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 嶌田瑞希・三重 | コ - ドメ | 江口慶・敬徳 |
準々決勝
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 木村恵都・水戸葵陵 | - ド | 阿比留宏貴・明大中野 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小川夢希也・敬徳 | コ - | 原田光・佐野日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 相馬武蔵・九州学院 | - メ | 斎藤瑞貴・島原 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 池田龍ノ介・福岡大大濠 | メ - | 江口慶・敬徳 |
準決勝
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小川夢希也・敬徳 | コ - | 阿比留宏貴・明大中野 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 池田龍ノ介・福岡大大濠 | メ - | 斎藤瑞貴・島原 |
決勝
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小川夢希也・敬徳 | - メ | 池田龍ノ介・福岡大大濠 |
【団体】
決勝トーナメント
1回戦
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 東洋大姫路/兵庫 | 2 - 1 | 和歌山北/和歌山 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 日章学園/宮崎 | 3 - 1 | 久御山京都 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 福岡第一/福岡 | 2 - 1 | 札幌日大/北海道 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 九州学院/熊本 | 3 - 1 | 新潟商/新潟 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 水戸葵陵/茨城 | 3 - 0 | 横浜/神奈川 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 高知/高知 | 0 - 4 | 小牛田農林/宮城 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 明豊/大分 | 3 - 0 | 大社/島根 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 東海大浦安/千葉 | 1 - 3 | 奈良大付/奈良 |
準々決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 東洋大姫路/兵庫 | 2 - 1 | 日章学園/宮崎 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 福岡第一/福岡 | 0 代表勝 0 | 九州学院/熊本 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 水戸葵陵/茨城 | 3 - 2 | 小牛田農林/宮城 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 明豊/大分 | 3 - 0 | 奈良大付/奈良 |
準決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 東洋大姫路/兵庫 | 2 本数勝 2 | 九州学院/熊本 |
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 |
| 寺田 | - メメ | 荒木 |
| 和田 | - メコ | 岩間 |
| 西川 | メメ - | 鈴木 |
| 山本 | メメ - メ | 米田 |
| 三浦 | – | 相馬 |
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 水戸葵陵/茨城 | 1 代表勝 1 | 明豊/大分 |
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 |
| 渡辺(哉) | – | 山下 |
| 渡辺(颯) | – | 峯松 |
| 新谷 | メ - | 加藤 |
| 木村 | メ - メ | 板井 |
| 鈴木 | メ - メメ | 堤 |
| 木村 | メ - | 堤 |
決勝
| 学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
| 水戸葵陵/茨城 | 1 本数勝 1 | 九州学院/熊本 |
詳細
| 選手名 | スコア | 選手名 |
| 渡辺(哉) | コ - メ | 荒木 |
| 渡辺(颯) | - | 岩間 |
| 新谷 | ツ - | 鈴木 |
| 木村 | - メメ | 米田 |
| 鈴木 | – | 相馬 |
2021年剣道男子結果
【個人】
1回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 岩村晋作・清風 | - | 前田健心・中京 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 安田祐也・島原 | - | 櫻井朝日・土浦日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 村上悠雅・新田 | - | 大津龍星・奈良大附属 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 加納健慈・米子東 | - | 森川天斗・東海大相模 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 荒井孝征・佐野日大 | - | 柴田琉成・磐田東 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 富田将太郎・阿南光 | - | 前村幸宗・那覇 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 猪原太一・広島皆実 | - | 金井田晃生・福岡大大濠 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 古関侑真・久御山 | - | 中野豪己・札幌日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大谷心平・平工業 | - | 伊藤大晟・山口県桜丘 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 弘田陸人・高知 | - | 荒井大輝・松山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 阿部武・山形工業 | - | 植村啓吾・敦賀 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 中田竜之介・翔凜 | - | 中村謙伸・星城 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 信濃壱星・龍谷富山 | - | 吉田竜也・和歌山東 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 坂本涼輔・大社 | - | 向井太一・鹿児島実業 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 亀井琉太郎・金沢市立工業 | - | 溝上幹太・佐賀北 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 和田壯太・育英 | - | 青木志光・花巻北 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 西田怜音・青森西 | - | 川田楓音・高知 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 高田藍・広 | - | 岸本龍輝・明豊 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 中島葵・鹿児島工業 | - | 近藤創太・新潟商業 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 桑田虎太郎・磐田東 | - | 関根奏・小山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 徳永光史朗・奈良大附属 | - | 北湯口和希・仙台育英 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 荒木千葵・日章学園 | - | 鈴木健斗・沼田 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 中西健吾・三重 | - | 河野隼人・東海大仰星 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 松本恭典・金沢桜丘 | - | 菅野透馬・桐蔭学園 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 吉倉百汰・水戸葵陵 | - | 板見泰人・米子松蔭 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 東海林健太・秋田南 | - | 熊谷眞網・下伊那農業 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 井出颯祐・高松商業 | - | 西浦尚希・龍谷 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 鷲見樹・星城 | - | 杉本烈輝・育英 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 皆川岳輝・盛岡南 | - | 山野慎治・九州学院 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 東樹聖・日本航空 | - | 井上優斗・比叡山 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 樋口隆太郎・明大中野 | - | 阪野理達・高山西 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 有田優大・岡山商大附 | - | 指本悠稀・金沢桜丘 |
2回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 高橋京太郎・秋田商業 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 長谷川功成・新潟商業 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 香川琉稀・杵築 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 神光希・東奥義塾 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 渡會剛生・仙台育英 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 越山薫・長野日大 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 小野里勇哉・明和県央 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 森田翔喜・金沢市立工業 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 竹澤拓人・草津東 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 伊藤尚人・高千穂 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 赤星陽生・玉島 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 末永英大・九州学院 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 伊豆本武蔵・東海大高輪台 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 中野想・尽誠学園 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 大城賢馬・日本航空 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 藤堂文太・三重 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 南塚晴貴・龍谷富山 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 大澤柾也・東海大浦安 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 弓倉晃太郎・東山 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 五十嵐大雅 ・いわき総合 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 渡部杏汰・済美 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 岡村晴矢・西京 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 早坂知哉・酒田光陵 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 伊佐幸己・小禄 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 藤島心・福岡常葉 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 島地龍・東海大札幌 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 渡邊昂生・浦和 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 徳橋知輝・敦賀 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 立石龍之介・阿南光 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 山根平・大社 |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| 杉山颯汰・和歌山東 | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | 小山颯・島原 |
3回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
4回戦
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
準々決勝
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
準決勝
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
決勝
| 選手名・学校名 | スコア | 選手名・学校名 |
| ・ | - | ・ |
【団体】
予選リーグ
グループA
| 高千穂 (宮崎) | 大社 (島根) | 水戸葵陵 (茨城) | |
| 高千穂 (宮崎) | |||
| 大社 (島根) | |||
| 水戸葵陵 (茨城) |
グループB
| 花巻北 (岩手) | 敦賀 (福井) | 八幡工業 (滋賀) | |
| 花巻北 (岩手) | |||
| 敦賀 (福井) | |||
| 八幡工業 (滋賀) |
グループC
| 高知 (高知) | 龍谷富山 (富山) | 中京 (岐阜) | |
| 高知 (高知) | |||
| 龍谷富山 (富山) | |||
| 中京 (岐阜) |
グループD
| 沼田 (群馬) | 小禄 (沖縄) | 久御山 (京都) | |
| 沼田 (群馬) | |||
| 小禄 (沖縄) | |||
| 久御山 (京都) |
グループE
| 三重 (三重) | 城北埼玉 (埼玉) | 酒田光陵 (山形) | |
| 三重 (三重) | |||
| 城北埼玉 (埼玉) | |||
| 酒田光陵 (山形) |
グループF
| 龍谷 (佐賀) | 金沢市立工業 (石川) | 市立沼田 (広島) | |
| 龍谷 (佐賀) | |||
| 金沢市立工業 (石川) | |||
| 市立沼田 (広島) |
グループG
| 明豊 (大分) | 佐野日大 (栃木) | 履正社 (大阪) | |
| 明豊 (大分) | |||
| 佐野日大 (栃木) | |||
| 履正社 (大阪) |
グループH
| 城北 (徳島) | 野田学園 (山口) | 仙台育英 (宮城) | |
| 城北 (徳島) | |||
| 野田学園 (山口) | |||
| 仙台育英 (宮城) |
グループI
| 東奥義塾 (青森) | 育英 (兵庫) | 米子松蔭 (鳥取) | |
| 東奥義塾 (青森) | |||
| 育英 (兵庫) | |||
| 米子松蔭 (鳥取) |
グループJ
| 羽咋工業 (石川) | 長崎南山 (長崎) | 翔凜 (千葉) | |
| 羽咋工業 (石川) | |||
| 長崎南山 (長崎) | |||
| 翔凜 (千葉) |
グループK
| 新田 (愛媛) | 錦江湾 (鹿児島) | 東海大相模 (神奈川) | |
| 新田 (愛媛) | |||
| 錦江湾 (鹿児島) | |||
| 東海大相模 (神奈川) |
グループL
| 東海大札幌 (北海道) | 磐田東 (静岡) | 和歌山東 (和歌山) | |
| 東海大札幌 (北海道) | |||
| 磐田東 (静岡) | |||
| 和歌山東 (和歌山) |
グループM
| 甲府商業 (山梨) | 琴平 (香川) | 玉島 (岡山) | |
| 甲府商業 (山梨) | |||
| 琴平 (香川) | |||
| 玉島 (岡山) |
グループN
| 福岡第一 (福岡) | 新潟明訓 (新潟) | いわき総合 (福島) | |
| 福岡第一 (福岡) | |||
| 新潟明訓 (新潟) | |||
| いわき総合 (福島) |
グループO
| 奈良大附属 (奈良) | 秋田商業 (秋田) | 正則学園 (東京) | |
| 奈良大附属 (奈良) | |||
| 秋田商業 (秋田) | |||
| 正則学園 (東京) |
