2021年のインターハイ(高校総体)の季節がやって来ました!
今年のインターハイは、和歌山県を含めた北信越地区で開催され、競技数30競技、参加人数約36,000人の規模で行われます。
その中で、空手道の競技は、富山県上市町の「丸山総合公園総合体育館」で行われますが、1年で一番暑い時期の開催ですので、例年以上に暑さ対策が必要になってきます。
今年のインターハイの名称が【輝け君の汗と涙 北信越総体2021】というだけに、暑さを超えた熱い戦いで、無限大の感動と涙を与えてくれそうです。
東京オリンピックの正式種目になった、「空手道」の結果は気になりますよね!
ちゅーことで、今回は、
- インターハイ(高校総体)2021空手の組み合わせと結果速報!
- インターハイ(高校総体)2021空手の形・組手の優勝候補は?
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
Contents
インターハイ(高校総体)2021空手の組み合わせと結果速報!
こちらは結果が分かり次第追記していきます。
2021年組み合わせ
【男子】
〈団体組手〉
1回戦 赤字が勝ち抜け
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
前原/沖縄 | 1 - 3 | 高岡第一/富山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
帝京長岡/新潟 | 2 - 3 | 小松大谷/石川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
世田谷学園/東京 | 4 - 1 | 星城/愛知 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
生駒/奈良 | 2 内容 2 | 長崎日大/長崎 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
守山/滋賀 | 0 - 5 | 恵庭南/北海道 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
宮崎第一/宮崎 | 4 - 1 | 青森明の星/青森 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
松山工/愛媛 | 0 - 4 | 松本第一/長野 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
仙台育英/宮城 | 2 - 3 | 博多/福岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高知工/高知 | 2 - 3 | 天童/山形 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
山梨学院/山梨 | 0 - 5 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
おかやま山陽/岡山 | 3 - 2 | 秋田工/秋田 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
水城/茨城 | 4 - 1 | 宇都宮商/栃木 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
開新/熊本 | 0 - 5 | 京都外大西/京都 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
山口鴻城/山口 | 5 - 0 | 松江南/島根 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
柳ヶ浦/大分 | 0 - 5 | 埼玉栄/埼玉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 5 - 0 | 高崎商大付/群馬 |
2回戦 赤字が勝ち抜け
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
兵庫工/兵庫 | 2 内容 2 | 高岡第一/富山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
小松大谷/石川 | 2 - 3 | 秀明大八千代/千葉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
鳥取城北/鳥取 | 0 - 5 | 世田谷学園/東京 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
生駒/奈良 | 1 - 4 | 横浜創学館/神奈川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
鹿児島城西/鹿児島 | 4 - 1 | 恵庭南/北海道 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
宮崎第一/宮崎 | 5 - 0 | 川越/三重 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
龍谷/佐賀 | 0 - 5 | 松本第一/長野 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
博多/福岡 | 1 - 4 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
如水館/広島 | 3 - 2 | 天童/山形 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
御殿場西/静岡 | 3 - 1 | 熊野/和歌山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
小松島西/徳島 | 0 - 5 | おかやま山陽/岡山 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
水城/茨城 | 0 - 3 | 浪速/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
県立岐阜商/岐阜 | 1 - 4 | 京都外大西/京都 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
山口鴻城/山口 | 4 - 1 | 尚志/福島 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
釜石/岩手 | 0 - 5 | 埼玉栄/埼玉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
高松中央/香川 | 5 不戦勝 0 | 上市/富山 |
3回戦 赤字が勝ち抜け
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
兵庫工/兵庫 | 3 - 1 | 秀明大秀明八千代/千葉 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
世田谷学園/東京 | 3 - 0 | 横浜創学館/神奈川 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
鹿児島城西/鹿児島 | 0 - 3 | 宮崎第一/宮崎 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
松本第一/長野 | 1 - 3 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
如水館/広島 | 2 - 3 | 御殿場西/静岡 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
おかやま山陽/岡山 | 0 - 3 | 浪速/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 3 - 1 | 山口鴻城/山口 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
埼玉栄/埼玉 | 1 - 3 | 高松中央/香川 |
4回戦
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
兵庫工/兵庫 | 2 - 3 | 世田谷学園/東京 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
宮崎第一/宮崎 | 3 - 0 | 福井工大福井/福井 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
御殿場西/静岡 | 1 - 3 | 浪速/大阪 |
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
京都外大西/京都 | 0 - 3 | 高松中央/香川 |
準決勝 赤字が勝ち抜け
第1試合
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
世田谷学園/東京 | 0 - 3 | 宮崎第一/宮崎 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
菊池 | 1 - 3 | 久保 |
阿部 (遥) | 2 - 11 | 高橋 |
佐藤 | 1 - 9 | 菊池 |
第2試合
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
浪速/大阪 | 2 - 3 | 高松中央/香川 |
詳細
選手名 | スコア | 選手名 |
池田 | 5 - 4 | 豊田 |
松村 | 1 - 2 | 佐藤 |
中野 | 4 - 3 | 三橋 |
南 (元) | 4 - 7 | 岩本 |
南 (秀) | 3 - 6 | 稲垣 |
決勝 赤字が優勝
学校名/都道府県 | スコア | 学校名/都道府県 |
宮崎第一/宮崎 | 3 - 2 | 高松中央/香川 |
選手名 | スコア | 選手名 |
久保 | 7 - 5 | 豊田 |
高橋 | 6 - 4 | 佐藤 |
菊池 | 2 - 9 | 三橋 |
林 | 0 - 9 |
岩本 |
富永 | 4 - 2 |
稲垣 |
〈個人組手〉
1回戦 赤字が勝ち抜け
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 西岡 昊駕/県立松山工業 | 0 - 2 | 間崎 拳/鳥取城北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 本村 翔/柳ヶ浦 | 0 棄権 8 | 伊藤 隆介/青森明の星 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 久留 尚也/県立岐阜商業 | 4 - 0 | 飯島 夏生/県立能代 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 三川 弦大/横浜創学館 | 4 - 3 | 大島 颯太/文徳 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 原 健太/山口県鴻城 | 2 判定 2 | 金山 大輝/県立小松島西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 朝倉 一輝/埼玉栄 | 6 - 1 | 新庄 蓮/県立守山 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 佐藤 蓮太/県立釜石 | 8 棄権 0 | 江島 光輝/瓊浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 大島 悠翔/帝京長岡 | 0 反則 8 | 坂本 一慎/県立熊野 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 仲村 翔海/明徳義塾 | 2 - 1 | 熊谷 成将/御殿場西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | 柿崎 颯樹/県立天童 | 0 - 2 | 木村 赳翔/福井工科大福井 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | 甲 将武/東洋大牛久 | 2 - 3 | 見田 尊/拓殖大紅陵 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | 八島 誠留斗/学法福島 | 4 - 3 | 玉城 優/鹿児島城西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | 加藤 大吾/高崎商科大付属 | 0 - 2 | 星 晴貴/仙台育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | 池田 刻斗/浪速 | 1 - 0 | 角川 滉寿/博多 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | 松本 哲治/県立兵庫工業 | 8 - 0 | 渡部 輪/県立松江南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | 豊田 陽也/高松中央 | 1 - 0 | 伊礼 寿央貴/県立前原 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | 妙中 亮太/県立箕島 | 3 - 4 | 千葉 大雅/御殿場西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
18 | 亀代 大翔/県立小松島西 | 1 - 9 | 柳本 透弥/山口県鴻城 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
19 | 大竹 良介/尚志 | 3 - 1 | 坂根 諒哉/出雲西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
20 | 阪田 優人/横浜創学館 | 4 - 1 | 澤 亮志/県立水口 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
21 | 松浦 友哉/星城 | 3 - 5 | 稲垣 博大/高松中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
22 | 村井 熙明/県立天童 | 8 - 3 | 水野 朝陽/帝京長岡 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
23 | 千先 時丹/高岡第一 | 2 - 0 | 甲田 慎之介/八戸学院野辺地西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
24 | 国吉 展空/沖縄尚学 | 4 - 0 | 菅野 了伍/県立磯城野 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
25 | 池端 要/福井工科大福井 | 4 - 1 | 高橋 銀/宮城県水産 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
26 | 南 元希/浪速 | 0 判定 0 | 本橋 怜欧/保善 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
27 | 鈴木 光/県立石釜 | 1 - 8 | 三輪 和生/日商学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
28 | 山口 隼輝/東福岡 | 1 内容 1 | 村上 圭翔/県立今治西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
29 | 宮本 侑/県立市川 | 1 - 4 | 渡邊 魅斗/県立秋田工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
30 | 小椋 創太/県立四日市四郷 | 0 - 6 | 村上 洋斗/京都外大西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
31 | 後藤 朋也/長崎日大 | 4 - 3 | 岡 揚洋/県立高知工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
32 | 高田 蓮/鳥取城北 | 0 - 4 | 中杉 奏/神港学園 |
2回戦 赤字が勝ち抜け
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
33 | 上辻 光琉/奈良県生駒 | 2 - 1 | 間崎 拳/鳥取城北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
34 | 伊藤 隆介/青森明の星 | 4 - 0 | 菅谷 至旺/県立宇都宮商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
35 | 宮脇 蓮/おかやま山陽 | 3 - 0 | 久留 尚也/県岐阜商 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
36 | 三川 弦大/横浜創学館 | 8 - 0 | 山口 由眞/松商学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
37 | 橋口 翔/愛産大工業 | 4 - 2 | 原 健太/山口鴻城 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
38 | 朝倉 一輝/埼玉栄 | 4 - 3 | 高橋 勇飛/高岡第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
39 | 久保 雅人/宮崎第一 | 9 - 1 | 佐藤 蓮太/釜石 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
40 | 坂本 一慎/熊野 | 5 - 1 | 高橋 歩/日本大学明誠 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
41 | 竹谷 恵雲/県立佐賀西 | 1 - 3 | 仲村 翔海/明徳義塾 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
42 | 木村 赳翔/福井工大福井 | 4 内容 4 | 長田 大樂/京都外大西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
43 | 岡本 白羽/如水館 | 7 - 2 | 見田 尊/拓大紅陵 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
44 | 八島 誠留斗/学法福島 | 2 - 9 | 中原 大翔/高岡第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
45 | 三田 遥/北海道恵庭西 | 0 - 4 | 星 晴貴/仙台育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
46 | 池田 刻斗/浪速 | 4 - 0 | 清水 陸叶/小松大谷 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
47 | 阿部 遥佑/世田谷学園 | 5 - 3 | 松本 哲治/兵庫工 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
48 | 豊田 陽也/高松中央 | 5 - 2 | 川上 拓杜/尾鷲 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
49 | 竹内 絃喜/松本第一 | 0 - 3 | 千葉 大雅/御殿場西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
50 | 柳本 透弥/山口鴻城 | 4 - 2 | 佐野 十磨/水戸商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
51 | 森 奏翔/県立鳥栖工業 | 0 棄権 8 | 大竹 良介/尚志 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
52 | 阪田 優人/横浜創学館 | 8 棄権 0 | 竹中 理央/柳ヶ浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
53 | 丸谷 星/如水館 | 1 - 6 | 稲垣 博大/高松中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
54 | 村井 熙明/天童 | 3 - 9 | 弓削 慶介/県立芦北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
55 | 廣井 亮太/東京農大第二 | 1 判定 1 | 千先 時丹/高岡第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
56 | 国吉 展空/沖縄尚学 | 0 - 5 | 鈴木 健太/秀明八千代 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
57 | 藤江 功大/埼玉栄 | 0 - 1 | 池端 要/福井工大福井 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
58 | 南 元希/浪速 | 1 - 0 | 新井 伶和/県立岐阜商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
59 | 木下 冬士/高岡第一 | 0 - 5 | 三輪 和生/日章学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
60 | 山口 隼輝/東福岡 | 3 - 1 | 大室 晃生/おかやま山陽 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
61 | 杉浦 侑樹/小松大谷 | 4 - 2 | 渡辺 魅斗/秋田工 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
62 | 村上 洋斗/京都外大西 | 0 - 2 | 本池 嘉哉/北海道恵庭南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
63 | 山下 慶人/鹿児島城西 | 7 - 2 | 後藤 朋也/長崎日大 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
64 | 中杉 奏/神港学園 | 3 - 4 | 野田 陽平/作新学院 |
3回戦 赤字が勝ち抜け
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
65 | 上辻 光琉/奈良県生駒 | 1 - 9 | 伊藤 隆介/青森明の星 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
66 | 宮脇 蓮/おかやま山陽 | 4 内容 4 | 三川 弦大/横浜創学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
67 | 橋口 翔/愛産大工業 | 1 - 3 | 朝倉 一輝/埼玉栄 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
68 | 久保 雅人/宮崎第一 | 5 - 1 | 坂本 一慎/熊野 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
69 | 仲村 翔海/明徳義塾 | 3 - 2 | 長田 大樂/京都外大西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
70 | 岡本 白羽/如水館 | 1 判定 1 | 中原 大翔/高岡第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
71 | 星 晴貴/仙台育英 | 0 - 1 | 池田 刻斗/浪速 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
72 | 阿部 遥佑/世田谷学園 | 2 - 1 | 豊田 陽也/高松中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
73 | 千葉 大雅/御殿場西 | 0 判定 0 | 柳本 透弥/山口鴻城 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
74 | 大竹 良介/尚志 | 0 判定 0 | 阪田 優人/横浜創学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
75 | 稲垣 博大/高松中央 | 6 - 3 | 弓削 慶介/県立芦北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
76 | 千先 時丹/高岡第一 | 1 - 3 | 鈴木 健太/秀明八千代 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
77 | 池端 要/福井工大福井 | 0 - 1 | 南 元希/浪速 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
78 | 三輪 和生/日章学園 | 0 - 1 | 山口 隼輝/東福岡 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
79 | 杉浦 侑樹/小松大谷 | 2 - 0 | 本池 嘉哉/北海道恵庭南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
80 | 山下 慶人/鹿児島城西 | 5 - 0 | 野田 陽平/作新学院 |
4回戦 赤字が勝ち抜け
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
81 | 伊藤 隆介/青森明の星 | 4 - 5 | 三川 弦大/横浜創学館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
82 | 朝倉 一輝/埼玉栄 | 4 - 7 | 久保 雅人/宮崎第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
83 | 仲村 翔海/明徳義塾 | 0 - 3 | 岡本 白羽/如水館 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
84 | 池田 刻斗/浪速 | 0 判定 0 | 阿部 遥佑/世田谷学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
85 | 千葉 大雅/御殿場西 | 6 - 1 | 大竹 良介/尚志 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
86 | 稲垣 博大/高松中央 | 5 - 4 | 鈴木 健太/秀明八千代 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
87 | 南 元希/浪速 | 1 内容 1 | 山口 隼輝/東福岡 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
88 | 杉浦 侑樹/小松大谷 | 8 - 0 | 山下 慶人/鹿児島城西 |
準々決勝 赤字が勝ち抜け
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
89 | 三川 弦大/横浜創学館 | 7 - 8 | 久保 雅人/宮崎第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
90 | 岡本 白羽/如水館 | 1 - 4 | 池田 刻斗/浪速 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
91 | 千葉 大雅/御殿場西 | 0 - 4 | 稲垣 博大/高松中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
92 | 南 元希/浪速 | 7 - 4 | 杉浦 侑樹/小松大谷 |
準決勝 赤字が勝ち抜け
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
93 | 久保 雅人/宮崎第一 | 0 - 7 | 池田 刻斗/浪速 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
94 | 稲垣 博大/高松中央 | 0 - 2 | 南 元希/浪速 |
決勝 赤字が優勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
95 | 池田 刻斗/浪速 | 2 内容 2 | 南 元希/浪速 |
〈個人形〉
ラウンド1 赤字が勝ち抜け
第1グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
遠井 泰嘉 | 24.66 | 静岡県 | 御殿場西 |
大成 輝波 | 24.56 | 大阪府 | 大阪学芸 |
御前 晴 |
23.82 | 千葉県 | 渋谷教育幕張 |
倉住 魁一 | 22.20 | 岡山県 | 倉敷 |
吉田 大倭 | 21.80 | 佐賀県 | 龍谷 |
嶋倉 賢人 | 21.76 | 富山県 | 県立上市 |
岡園 陽向 | 21.26 | 宮崎県 | 宮崎第一 |
田中 克典 | 20.86 | 新潟県 | 新潟第一 |
髙橋 楓 | 20.80 | 栃木県 | 宇都宮短期大学附属 |
武藤 太一 | 20.50 | 秋田県 | 県立大曲 |
平野 琢己 | 19.56 | 京都府 | 京都精華学園 |
土肥 右京 | 18.12 | 徳島県 | 県立鳴門 |
第2グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
島袋 生成 | 25.04 | 沖縄県 | 沖縄尚学 |
渡邊 湧斗 | 24.42 | 兵庫県 | 東洋大学附属姫路 |
相川 透輝 | 23.62 | 長野県 | 松本第一 |
木村 碧那 | 22.82 | 宮城県 | 東北学院 |
出嶋 颯 | 21.88 | 茨城県 | 東洋大学附属牛久 |
宇都宮 大珠 | 21.88 | 福岡県 | 北九州高等専門学校 |
柿﨑 響己 | 21.18 | 北海道 | 北海道釧路湖陵 |
豊田 陽 | 20.72 | 島根県 | 県立益田 |
柴野 陽 | 20.18 | 福島県 | 学法福島 |
満田 隆太郎 | 19.74 | 山梨県 | 県立甲府工業 |
橋本 颯太 | 棄権 | 三重県 | 県立四日市四郷 |
橋本 昂樹 | 棄権 | 香川県 | 高松中央 |
第3グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
谷 柊瑳 | 24.80 | 広島県 | 県立安芸南 |
龍見 曉周 | 24.38 | 群馬県 | 県立高崎商業 |
野村 飛翔 | 24.06 | 山口県 | 高水 |
杉野 鴻輝 | 23.54 | 東京都 | 世田谷学園 |
松井 比吹 | 23.34 | 富山県 | 高岡第一 |
平田 海翔 | 22.54 | 愛媛県 | 県立松山中央 |
藤原 愛琉 | 21.94 | 大分県 | 県立大分南 |
谷川 知聖 | 21.86 | 和歌山県 | 近畿大学附属新宮 |
鈴置 はると | 21.54 | 石川県 | 小松大谷 |
花原 健介 | 20.18 | 愛知県 | 県立武豊 |
中山 晃提 | 20.02 | 長崎県 | 長崎日本大学 |
坂本 嘉之 | 2948. | 岩手県 | 県立釜石 |
第4グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
井上 晴喜 | 25.28 | 埼玉県 | 埼玉栄 |
小山 呼汰朗 | 24.94 | 神奈川県 | 光明学園相模原 |
神田 海碧 | 22.60 | 鹿児島県 | 県立甲南 |
谷口 海瑠 | 21.86 | 岐阜県 | 済美 |
高橋 廣斗 | 21.80 | 高知県 | 県立高知工業 |
松川 怜雅 | 21.18 | 熊本県 | 九州学院 |
小林 雅昂 | 21.14 | 福井県 | 北陸 |
対馬 岳斗 | 19.40 | 青森県 | 弘前学院聖愛 |
木藤 海星 | 18.80 | 鳥取県 | 県立鳥取西 |
樋渡 悠聖 | 18.60 | 滋賀県 | 県立膳所 |
髙橋 俊輔 | 18.60 | 山形県 | 県立天童 |
生駒 力丸 | 棄権 | 奈良県 | 奈良県立生駒 |
第5グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
柴谷 海 | 25.08 | 大阪府 | 浪速 |
栗城 虹翼 | 23.40 | 神奈川県 | 横浜創学館 |
岩渕 凌 | 23.32 | 茨城県 | 水城 |
本田 理貴 | 22.42 | 熊本県 | 九州学院 |
谷口 蓮 | 22.40 | 富山県 | 高岡第一 |
十河 恵雅 | 21.76 | 香川県 | 高松中央 |
井﨑 安奏 | 21.72 | 宮崎県 | 宮崎西 |
大畠 慎三郎 | 21.28 | 広島県 | 県立安芸南 |
原田 聡一 | 21.10 | 岐阜県 | 岐阜工業高等専門学校 |
齋藤 健太郎 | 19.82 | 青森県 | 県立弘前 |
佐久間 航大 | 19.66 | 宮城県 | 仙台城南 |
林 虎河 | 18.00 | 滋賀県 | 県立水口 |
第6グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
黄木 勇人 | 24.26 | 千葉県 | 拓殖大学紅陵 |
原田 倭 | 23.82 | 兵庫県 | 県立長田 |
植田 颯真 | 22.72 | 栃木県 | 宇都宮短期大学附属 |
吉澤 皐 | 21.86 | 長野県 | 松本県ヶ丘 |
坂口 豪 | 21.56 | 福岡県 | 東福岡 |
佐藤 陸 | 21.38 | 北海道 | 北海道恵庭南 |
渡部 輪 | 21.20 | 島根県 | 県立松江南 |
角野 猛龍 | 21.00 | 大分県 | 県立大分南 |
小石 優樹 | 19.92 | 石川県 | 小松大谷 |
石川 真矢 | 18.92 | 愛知県 | 東邦 |
山下 芙和人 | 18.60 | 高知県 | 明徳義塾 |
小野 桂輔 | 棄権 | 山形県 | 県立天童 |
第7グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
本島 照英 | 24.82 | 群馬県 | 県立前橋工業 |
後藤 直壮 | 24.74 | 静岡県 | 御殿場西 |
金城 匠杜 | 22.60 | 沖縄県 | 県立浦添 |
小島 空 | 22.00 | 富山県 | 高岡第一 |
右近 優 | 21.60 | 福井県 | 県立敦賀工業 |
山口 太陽 | 21.06 | 福島県 | 尚志 |
河野 啓太 | 20.60 | 山口県 | 高水 |
渡邊 左京 | 20.16 | 山梨県 | 県立甲府第一 |
百武 裕星 | 20.14 | 佐賀県 | 龍谷 |
福田 直樹 | 20.00 | 奈良県 | 奈良県立生駒 |
朝井 怜雄 | 19.14 | 徳島県 | 県立徳島北 |
髙橋 海音 | 18.42 | 岩手県 | 県立盛岡第一 |
第8グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
秋吉 優斗 | 24.86 | 埼玉県 | 埼玉栄 |
駒津 颯 | 24.54 | 東京都 | 世田谷学園 |
赤木 圭一郎 | 24.40 | 岡山県 | おかやま山陽 |
宮下 拓磨 | 23.24 | 京都府 | 京都精華学園 |
下坂 樹 | 23.06 | 三重県 | 鈴鹿工業高等専門学校 |
畑中 将真 | 22.92 | 和歌山県 | 近畿大学附属新宮 |
黒川 朝陽 | 22.28 | 秋田県 | 県立秋田工業 |
岡部 莉太 | 21.52 | 新潟県 | 五泉 |
橋口 颯太朗 | 20.62 | 長崎県 | 県立佐世保北 |
山本 拓実 | 19.54 | 愛媛県 | 県立今治東中等教育学校 |
澤本 悠貴 | 19.14 | 鳥取県 | 県立米子東 |
上栗 龍之介 | 棄権 | 鹿児島県 | 鹿児島第一 |
ラウンド2 赤字が勝ち抜け
第1グループ
選手名 | スコア | 都道府県 | 学校名 |
遠井 泰嘉 | 25.20 | 静岡県 | 御殿場西 |
渡邊 湧斗 | 24.66 | 兵庫県 | 東洋大学附属姫路 |
倉住 魁一 | 24.54 | 岡山県 | 倉敷 |
大成 輝波 | 24.46 | 大阪府 | 大阪学芸 |
島袋 生成 | 22.52 | 沖縄県 | 沖縄尚学 |
御前 晴 |
21.40 | 千葉県 | 渋谷教育幕張 |
