インターハイ(高校総体)の季節が今年もやってきました。
今年のインターハイは、7月24日(土)~8月24日(火)の期間に和歌山県を含めた北信越地方で開催されますが、その中でレスリングは、8月21日(土)~8月24日(火)の期間に福井県おおい町のおおい町総合運動公園体育館で行われることが決まっています。
レスリングと言えば、どうしても女子の活躍が思い出されますが、元々男子レスリングも非常に強い時期がありました。
2024年にはパリオリンピックがありますし、この高校生以下の年代の頑張りが、日本のレスリング界の未来を決めますので、特に今回のインターハイは熱い試合を見たいです。
皆さんも、未来のメダリストを見つけませんか?
ちゅーことで、今回は、
- インターハイ(高校総体)2021レスリング男子の階級別組み合わせ
- インターハイ(高校総体)2021レスリング男子学校対抗戦の結果速報!
- まとめ
をお伝えしていくけんね!
インターハイ2021レスリング女子の結果を確認したい方はこちら
インターハイ(高校総体)2021レスリング女子の階級別組み合わせまとめ!結果速報も調査!
インターハイ(高校総体)2021レスリング男子の階級別組み合わせ
組み合わせが決定次第追記していきます。
個人戦
【51㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 小島来輝/敦賀気比 | Tフォール37秒 | 中村真翔/韮崎工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 坂本太一/宮崎工業 | Tフォール1分42秒 | 坂元輪/自由が丘学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 井上雄星/上田西 | Tフォール3分59秒 | 渡部琉海/鳥取中央育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 沼田将吾/大和広陵 | 不戦勝 | 二宮健輝/日本文理大附 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 大館一咲/磯子工業 | 不戦勝 | 古藤優駿/隠岐島前 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 平野敬太/大垣日大 | Tフォール4分38秒 | 長岡幹太/樟南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 杉林弾/芦谷学園 | 2 - 1 | 水谷圭吾/大阪市立 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 河野隆真/小川工業 | 6 内容勝ち 6 | 平田宗/高松北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 永井陸斗/花咲徳栄 | Tフォール40秒 | 坂内悠吏/喜多方桐桜 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | 宮崎想大/鹿島学園 | 4 内容勝ち 4 | 今井悠稀/北越 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | 池田凌哉/池田 | 不戦勝 | 高田勇/いなべ総合 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | 伊藤洋行/秋田商業 | フォール1分18秒 | 山崎誓也/八幡浜工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | 杉江佑太/高松農業 | Tフォール2分9秒 | 近藤海人/山形市立商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | 山城快陽/北部農林 | 4 - 7 | 稲岡心空/高岡広陵 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | 白川剣斗/鳥栖工業 | 不戦勝 | 中村真翔/韮崎工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | 門坂星那/滋賀 | 両者棄権 | 志村優充/足利大附 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | 大垣内蓮斗/志賀 | Tフォール4分37秒 | 坂本太一/宮崎工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
18 | 渡部琉海/鳥取中央育英 | Tフォール4分47秒 | 由井廉太郎/京都八幡 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
19 | 勝目大翔/飛龍 | Tフォール1分7秒 | 沼田将吾/大和広陵 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
20 | 大館一咲/磯子工業 | 1 - 6 | 佐藤大豪/盛岡工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
21 | 徳原誠馬/高知東 | 2 - 3 | 長岡幹太/樟南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
22 | 杉林弾/芦谷学園 | Tフォール28秒 | 加藤敦史/館林 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
23 | 松村祥太郎/日体大柏 | Tフォール4分14秒 | 平田宗/高松北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
24 | 永井陸斗/花咲徳栄 | 9 - 5 | 田篭陽向/三井 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
25 | 請川胡大良/和歌山北 | 3 - 0 | 宮崎想大/鹿島学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
26 | 池田凌哉/池田 | Tフォール53秒 | 安渡翔/豊浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
27 | 横内綾斗/千歳北陽 | Tフォール36秒 | 伊藤洋行/秋田商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
28 | 杉江佑太/高松農業 | 8 内容勝ち 8 | 松田海音/敦賀気比 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
29 | 高橋遥瑠大/星城 | フォール2分46秒 | 大場琢未/島原工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
30 | 稲岡心空/高岡広陵 | Tフォール1分10秒 | 小川大輝/八戸工業大第一 |
3回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
31 | 中村真翔/韮崎工業 | 不戦勝 | No.16の勝者 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
32 | 坂本太一/宮崎工業 | 4 - 1 | 渡部琉海/鳥取中央育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
33 | 勝目大翔/飛龍 | Tフォール49秒 | 佐藤大豪/盛岡工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
34 | 長岡幹太/樟南 | Tフォール1分55秒 | 加藤敦史/館林 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
35 | 松村祥太郎/日体大柏 | 5 - 1 | 永井陸斗/花咲徳栄 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
36 | 請川胡大良/和歌山北 | 6 - 4 | 安渡翔/豊浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
37 | 伊藤洋行/秋田商業 | Tフォール2分47秒 | 松田海音/敦賀気比 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
38 | 高橋遥瑠大/星城 | Tフォール41秒 | 小川大輝/八戸工業大第一 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
39 | 中村真翔/韮崎工業 | 1 - 3 | 坂本太一/宮崎工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
40 | 勝目大翔/飛龍 | 9 - 4 | 加藤敦史/館林 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
41 | 松村祥太郎/日体大柏 | 7 - 0 | 請川胡大良/和歌山北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
42 | 伊藤洋行/秋田商業 | 2 - 4 | 小川大輝/八戸工業大第一 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
43 | 坂本太一/宮崎工業 | 0 - 8 | 勝目大翔/飛龍 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
44 | 松村祥太郎/日体大柏 | 4 - 2 | 小川大輝/八戸工業大第一 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
45 | 勝目大翔/飛龍 | 5 - 6 | 松村祥太郎/日体大柏 |
【55㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 時田一生/飛龍 | フォール50秒 | 川西巧晟/高松北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 五十嵐開/田島 | 不戦勝 | 大田空/賀茂 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 横山貴大/北越 | Tフォール2分4秒 | 上村武蔵/宮崎工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 高橋海斗/八戸工業大第一 | Tフォール4分36秒 | 國年世羅/高松農業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 高橋慧大/慶應義塾 | Tフォール1分7秒 | 柴田和希/島原 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 吉田汰洋/鹿屋中央 | Tフォール5分45秒 | 勝部滉貴/隠岐島前 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 松下侑磨/小川工業 | 不戦勝 | 半田智/足利大附属 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 佐々木大成/盛岡工業 | Tフォール2分54秒 | 山口知樹/日野 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 銀島裕詩郎/日本文理大附属 | 8 - 2 | 内田哲平/猪名川 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | 中平晴人/池田 | フォール5分58秒 | 満永大翔/星城 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | 石津慶斗/鹿島学園 | Tフォール2分29秒 | 木下ファビアン卓磨/天理教校学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | 木野敬士/星稜 | Tフォール35秒 | 尾形光駿/日体大柏 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | 宮城竜馬/北部農林 | フォール2分11秒 | 濱本虎太郎/豊浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | 近藤山人/山形市立商業 | Tフォール2分27秒 | 小澤楽翔/甲府城西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | 山野友輝/敦賀気比 | Tフォール1分25秒 | 堤啓伍/岐阜工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | 駒井洸/滑川 | フォール52秒 | 坂庭圭/太田 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | 西内悠人/高知南 | Tフォール4分58秒 | 時田一生/飛龍 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
18 | 五十嵐開/田島 | Tフォール3分51秒 | 池田拓人/日星 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
19 | 柴山鷹成/小倉商業 | Tフォール1分32秒 | 横山貴大/北越 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
20 | 國年世羅/高松農業 | 1 - 3 | 葛城壱星/和歌山北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
21 | 山下修誠/秋田商業 | 6 - 1 | 高橋慧大/慶應義塾 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
22 | 吉田汰洋/鹿屋中央 | 2 - 5 | 鳥目裕太/鳥取中央育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
23 | 吉田澪平/敦賀気比 | Tフォール2分44秒 | 松下侑磨/小川工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
24 | 佐々木大成/盛岡工業 | Tフォール1分9秒 | 五木田琉/自由が丘学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
25 | 尾西大河/鳥栖工業 | Tフォール1分21秒 | 銀島裕詩郎/日本文理大附属 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
26 | 満永大翔/星城 | Tフォール1分52秒 | 向田旭登/花咲徳栄 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
27 | 小銭雪洲/札幌東豊 | フォール29秒 | 石津慶斗/鹿島学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
28 | 尾形光駿/日体大柏 | 6 - 0 | 高野航成/上田西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
29 | 森本健/興國 | Tフォール2分3秒 | 濱本虎太郎/豊浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
30 | 小澤楽翔/甲府城西 | Tフォール18秒 | 金浜一樹/仙台城南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
31 | 八木久仁央/今治工業 | 7 - 10 | 堤啓伍/岐阜工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
32 | 坂庭圭/太田 | 不戦勝 | 弓矢健人/いなべ総合学園 |
3回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
33 | 西内悠人/高知南 | Tフォール1分8 | 池田拓人/日星 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
34 | 柴山鷹成/小倉商業 | 9 内容勝ち 9 | 葛城壱星/和歌山北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
35 | 山下修誠/秋田商業 | 1 - 4 | 鳥目裕太/鳥取中央育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
36 | 松下侑磨/小川工業 | Tフォール13秒 | 五木田琉/自由が丘学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
37 | 尾西大河/鳥栖工業 | 4 - 0 | 向田旭登/花咲徳栄 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
38 | 石津慶斗/鹿島学園 | 2 内容勝ち 2 | 尾形光駿/日体大柏 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
39 | 森本健/興國 | Tフォール1分55秒 | 小澤楽翔/甲府城西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
40 | 堤啓伍/岐阜工業 | Tフォール4分49秒 | 坂庭圭/太田 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
41 | 西内悠人/高知南 | フォール2分15秒 | 葛城壱星/和歌山北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
42 | 鳥目裕太/鳥取中央育英 | 5 - 1 | 五木田琉/自由が丘学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
43 | 尾西大河/鳥栖工業 | フォール2分41秒 | 石津慶斗/鹿島学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
44 | 小澤楽翔/甲府城西 | Tフォール2分13秒 | 堤啓伍/岐阜工業 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
45 | 西内悠人/高知南 | Tフォール53秒 | 鳥目裕太/鳥取中央育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
46 | 尾西大河/鳥栖工業 | Tフォール1分45秒 | 小澤楽翔/甲府城西 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
47 | 西内悠人/高知南 | 6 - 2 | 尾西大河/鳥栖工業 |
【60㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 吉田隼翔/敦賀気比 | フォール1分47秒 | 山縣力/柳井学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 小山内葵生/埼玉栄 | 5 - 2 | 柴山日向/小倉商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 山本奏太/樟南 | Tフォール5分0秒 | 富山悠真/霞ヶ浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 碓井晴登/大垣日大 | Tフォール4分26秒 | 坂木颯来/上田西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 有永匠/島原工業 | フォール2分59秒 | 曽野壱晟/いなべ総合学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 佐藤柊斗/山形市立商業 | Tフォール1分54秒 | 佐藤大夢/日体大柏 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 上村律心/高知南 | フォール2分44秒 | 山田康介/館林 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 朝倉理輝/鳥取中央育英 | Tフォール38秒 | 石原弘幸/玉名工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 森岡一護/須磨翔風 | 2 - 9 | 髙嶋章人/多度津 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | 前原晟人/都城西 | Tフォール1分50秒 | 菊池寛人/秋田商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | 中澤風我/仙台城南 | Tフォール2分43秒 | 嶋守蔵人/八戸学院光星 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | 新鞍洸汰/滑川 | 9 - 8 | 柳瀬陸/日野 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | 藤井海志/名城大附属 | Tフォール4分47秒 | 及川丈尊/八海 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | 稲垣晴貴/天理教校学園 | フォール1分6秒 | 廣石春樹/日本文理大附属 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | 高杉将輔/高松農業 | Tフォール53秒 | 中野瑞己/興國 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | 小野正之助/鳥栖工業 | Tフォール33秒 | 山縣力/柳井学園 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | 松村アトム/足利大附属 | 不戦勝 | 工藤真之祐/日大藤沢 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
18 | 小山内葵生/埼玉栄 | 不戦勝 | 渡部永愛/田島 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
19 | 宮崎楓大/志賀 | Tフォール5分38秒 | 富山悠真/霞ヶ浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
20 | 碓井晴登/大垣日大 | Tフォール5分39秒 | 米田祐太郎/つるぎ |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
21 | 松田來大/丹後緑風 | フォール1分31秒 | 有永匠/島原工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
22 | 佐藤大夢/日体大柏 | 7 - 2 | 菅野煌大/帝京 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
23 | 黒田佳吏夫/隠岐島前 | フォール2分42秒 | 上村律心/高知南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
24 | 石原弘幸/玉名工業 | 3 - 7 | 赤嶺明柳/南風原 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
25 | 浜崎琉斗/札幌東豊 | Tフォール3分51秒 | 髙嶋章人/多度津 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
26 | 前原晟人/都城西 | 6 - 8 | 髙塚恒輝/新宮 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
27 | 秋山大和/焼津水産 | フォール1分59秒 | 嶋守蔵人/八戸学院光星 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
28 | 新鞍洸汰/滑川 | Tフォール4分35秒 | 伊藤麗聖/宮古商工 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
29 | 安田悠悟/敦賀気比 | 2 - 5 | 及川丈尊/八海 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
30 | 廣石春樹/日本文理大附属 | Tフォール1分58秒 | 平井翔太/八幡浜工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
31 | 五味虹登/甲府城西 | Tフォール1分7秒 | 高杉将輔/高松農業 |
3回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
32 | 小野正之助/鳥栖工業 | Tフォール3分15秒 | 工藤真之祐/日大藤沢 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
33 | 小山内葵生/埼玉栄 | 1 - 10 | 富山悠真/霞ヶ浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
34 | 米田祐太郎/つるぎ | Tフォール1分5秒 | 有永匠/島原工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
35 | 佐藤大夢/日体大柏 | フォール1分19秒 | 上村律心/高知南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
36 | 赤嶺明柳/南風原 | Tフォール5分24秒 | 髙嶋章人/多度津 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
37 | 髙塚恒輝/新宮 | 4 - 2 | 秋山大和/焼津水産 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
38 | 新鞍洸汰/滑川 | 4 - 5 | 及川丈尊/八海 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
39 | 廣石春樹/日本文理大附属 | Tフォール1分48秒 | 五味虹登/甲府城西 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
40 | 小野正之助/鳥栖工業 | 6 - 0 | 富山悠真/霞ヶ浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
41 | 米田祐太郎/つるぎ | 7 - 6 | 上村律心/高知南 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
42 | 赤嶺明柳/南風原 | 9 - 2 | 髙塚恒輝/新宮 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
43 | 及川丈尊/八海 | Tフォール2分59秒 | 五味虹登/甲府城西 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
44 | 小野正之助/鳥栖工業 | Tフォール1分52秒 | 米田祐太郎/つるぎ |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
45 | 赤嶺明柳/南風原 | Tフォール1分54秒 | 五味虹登/甲府城西 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
46 | 小野正之助/鳥栖工業 | 5 - 0 | 五味虹登/甲府城西 |
【65㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 大石優翔/仙台城南 | Tフォール40秒 | 武末海秀/日大藤沢 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 草本拓人/松江工業 | 10 - 2 | 木地谷心羽/盛岡工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 大野颯介/稲沢東 | Tフォール1分22秒 | 宇藤憲峰/鹿屋中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 鈴木陽央大/敦賀気比 | 6 - 11 | 澤井星波/桜井 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 鈴木飛来/韮崎工業 | Tフォール45秒 | 米山享汰/栗東 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
6 | 六條光貴/大和広陵 | Tフォール2分39秒 | 新妻響/朝明 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
7 | 前谷颯士/広島国泰寺 | Tフォール5分45秒 | 白崎誠也/志賀 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
8 | 樋口勘太郎/和歌山北 | 不戦勝 | 菊池創/埼玉栄 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
9 | 長野壮志/八幡浜工業 | 両者棄権 | 松山拓磨/足利大附属 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
10 | 沖村裕輝/田島 | Tフォール4分3秒 | 本名帝心/八海 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
11 | 岡田卓己/飛龍 | Tフォール3分29秒 | 久田独歩/八戸工業大第一 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
12 | 木山樹/玉名工業 | Tフォール5分14秒 | 松本彰仁/島原 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
13 | 金子晴翔/霞ヶ浦 | Tフォール1分13秒 | 鳴石大将/池田 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
14 | 大畑秀斗/日本文理大学付属 | Tフォール5分47秒 | 木村伍汰/山形市立商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
15 | 谷口健人/神戸高塚 | Tフォール1分31秒 | 和田晋太郎/館林 |
2回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
16 | 高橋海人/帝京 | Tフォール2分42秒 | 武末海秀/日大藤沢 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
17 | 徳比嘉未仁/南風原 | Tフォール2分12秒 | 磯上遥也/鳥取中央育英 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
18 | 岡部利毅/帯広北 | Tフォール33秒 | 草本拓人/松江工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
19 | 宇藤憲峰/鹿屋中央 | 棄権 | 須田宝/鳥栖工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
20 | 奥井峻晴/大垣日大 | Tフォール49秒 | 澤井星波/桜井 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
21 | 鈴木飛来/韮崎工業 | 1 - 4 | 安藤慎悟/興國 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
22 | 保坂典樹/秋田商業 | 10 - 6 | 新妻響/朝明 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
23 | 白崎誠也/志賀 | 3 - 6 | 白鳥夏希/上田西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
24 | 藤澤汰陽/小倉商業 | フォール5分3秒 | 樋口勘太郎/和歌山北 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
25 | 不戦勝 | 尾上怜光/敦賀気比 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
26 | 細川周/丹後緑風 | Tフォール4分27秒 | 本名帝心/八海 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
27 | 岡田卓己/飛龍 | Tフォール4分28秒 | 鶴大和/都城西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
28 | 久田独歩/八戸工大一 | Tフォール1分48秒 | 木山樹/玉名工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
29 | 金子晴翔/霞ヶ浦 | Tフォール48秒 | 中浦大/豊浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
30 | 市原匠/香川中央 | フォール2分21秒 | 大畑秀斗/日本文理大学付属 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
31 | 谷口健人/神戸高塚 | Tフォール2分25秒 | 山下凌弥/日体大柏 |
3回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
32 | 高橋海人/帝京 | フォール2分35秒 | 徳比嘉未仁/南風原 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
33 | 岡部利毅/帯広北 | 6 内容勝ち 6 | 宇藤憲峰/鹿屋中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
34 | 奥井峻晴/大垣日大 | 4 - 6 | 安藤慎悟/興國 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
35 | 保坂典樹/秋田商業 | Tフォール2分22秒 | 白鳥夏希/上田西 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
36 | 藤澤汰陽/小倉商業 | フォール1分35秒 | 尾上怜光/敦賀気比 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
37 | 細川周/丹後緑風 | Tフォール47秒 | 岡田卓己/飛龍 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
38 | 久田独歩/八戸工大一 | Tフォール34秒 | 金子晴翔/霞ヶ浦 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
39 | 大畑秀斗/日本文理大学付属 | Tフォール2分51秒 | 山下凌弥/日体大柏 |
準々決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
40 | 高橋海人/帝京 | Tフォール4分38秒 | 宇藤憲峰/鹿屋中央 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
41 | 安藤慎悟/興國 | Tフォール50秒 | 保坂典樹/秋田商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
42 | 藤澤汰陽/小倉商業 | Tフォール4分40秒 | 細川周/丹後緑風 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
43 | 金子晴翔/霞ヶ浦 | 4 内容勝ち 4 | 山下凌弥/日体大柏 |
準決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
44 | 高橋海人/帝京 | Tフォール3分39秒 | 保坂典樹/秋田商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
45 | 細川周/丹後緑風 | Tフォール4分28秒 | 金子晴翔/霞ヶ浦 |
決勝
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
46 | 高橋海人/帝京 | 5 - 3 | 細川周/丹後緑風 |
【71㎏級】
1回戦
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
1 | 伊藤拳将/日体大柏 | - | 松尾直哉/小倉商業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
2 | 大畑健斗/日本文理大附属 | - | 東征一郎/興國 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
3 | 久保田健斗/北越 | - | 松岡大洋/大垣日本大学 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
4 | 野田玄/池田 | - | 福岡剛輝/八幡浜工業 |
No | 選手名/学校名 | スコア | 選手名/学校名 |
5 | 奥山晴空/庄内農業 | - | 武田瑛太/栗東 |
